US・PGA Tour & PGA・European Tour
☆1996年USPGA賞金ランキング☆
|
1996年☆USPGA賞金ランキング |
|
プレイヤー(出身地・国籍) |
獲得賞金(米ドル) |
| 1 | T・レーマン (アメリカ) | 1,780,159 |
| 2 | P・ミケルソン (アメリカ) | 1,697,799 |
| 3 | M・ブルックス (アメリカ) | 1,429,396 |
| 4 | S・ストリッカー | 1,383,739 |
| 5 | M・オメーラ (アメリカ) | 1,255,749 |
| 6 | F・カプルス (アメリカ) | 1,248,694 |
| 7 | D・ラブV (アメリカ) | 1,211,139 |
| 8 | B・ファクソン (アメリカ) | 1,055,050 |
| 9 | S・ホーク (アメリカ) | 1,039,008 |
| 10 | D・デュバル (アメリカ) | 977,079 |
| 11 | J・レナード (アメリカ) | 943,140 |
| 12 | N・ファルド (イギリス) | 942,621 |
| 13 | K・ペニー | 925,079 |
| 14 | E・エルス (南アフリカ) | 906,944 |
| 15 | G・ノーマン (オーストラリア) | 891,237 |
| 16 | T・トルース (アメリカ) | 871,589 |
| 17 | V・シン (フィジー) | 855,140 |
| 18 | C・ぺービン | 851,320 |
| 19 | J・クック (アメリカ) | 831,260 |
| 20 | M・ブラッドリー (アメリカ) | 820,825 |
| 21 | F・ファンク (アメリカ) | 814,334 |
| 22 | S・ジョーンズ (アメリカ) | 810,644 |
| 23 | J・マガート (アメリカ) | 804,955 |
| 24 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | 790,594 |
| 25 | T・ワトソン(アメリカ) | 761,238 |
| 26 | J・フューリック (アメリカ) | 738,950 |
| 27 | L・ロバーツ (アメリカ) | 725,231 |
| 28 | J・スルーマン (アメリカ) | 650,128 |
| 29 | M・カルカッベキア (アメリカ) | 628,851 |
| 30 | T・ウォルドーフ (アメリカ) | 604,382 |
1996年8月プロ転向を果たしたタイガーウッズがなんと24位に登場。
最新ツアー情報 :欧米 / 日本
当店ではNIKEGOLF ナイキゴルフ 輸入用品の販売も行ってます。
あなたもTiger Woods タイガーウッズのようにナイキゴルフウエアを着てみませんか?
タイガー・ウッズ情報
スケジュール / 最新ニュース /
最新エピソード / 最新スコア
プロ全順位 / 試合結果(プロ) /
栄光の記録 / 愛用品 / 飛距離
来日特集/ プロフィール /
部門別順位 / 試合結果(アマ)
ゴルフ情報とゴルフ用品販売のKoogie