US・PGA Tour & PGA・European Tour
☆1997年USPGA賞金ランキング☆
|
1997年☆USPGA賞金ランキング |
|
プレイヤー(出身地・国籍) |
獲得賞金(米ドル) |
| 1 | タイガー・ウッズ (アメリカ) | 2,066,833 |
| 2 | D・デュバール (アメリカ) | 1,885,308 |
| 3 | D・ラブV (アメリカ) | 1,635,953 |
| 4 | J・フューリック (アメリカ) | 1,619,480 |
| 5 | J・レナード (アメリカ) | 1,587,531 |
| 6 | S・ホーク (アメリカ) | 1,393,788 |
| 7 | G・ノーマン (オーストラリア) | 1,345,856 |
| 8 | S・エルキントン (オーストラリア) | 1,320,411 |
| 9 | E・エルス (南アフリカ) | 1,243,008 |
| 10 | B・ファクソン (アメリカ) | 1,233,505 |
| 11 | P・ミケルソン (アメリカ) | 1,225,390 |
| 12 | J・パーネビィック (スウェーデン) | 1,217,587 |
| 13 | M・オメーラ (アメリカ) | 1,124,560 |
| 14 | M・カルカッベキア (アメリカ) | 1,117,365 |
| 15 | L・ロバーツ (アメリカ) | 1,089,140 |
| 16 | V・シン (フィジー) | 1,059,236 |
| 17 | N・プライス (南アフリカ) | 1,053,845 |
| 18 | S・アップルビー (オーストラリア) | 1,003,356 |
| 19 | T・レーマン (アメリカ) | 960,584 |
| 20 | S・ジョーンズ (アメリカ) | 959,108 |
| 21 | P・スタンコウスキー (アメリカ) | 929,405 |
| 22 | B・グラッソン (アメリカ) | 926,405 |
| 23 | F・ノビロ (ニュージーランド) | 891,315 |
| 24 | L・ジャンセン (アメリカ) | 877,832 |
| 25 | S・マッキャロン (アメリカ) | 852,459 |
| 26 | J・マガート (アメリカ) | 835,884 |
| 27 | T・トルース (アメリカ) | 825,793 |
| 28 | J・クック (アメリカ) | 815,903 |
| 29 | S・シンク (アメリカ) | 809,580 |
| 30 | A・マギー (アメリカ) | 752,007 |
1997年のツアー開幕戦「メルセデス・チャンピオンシップ」で、前年の賞金王トム・レーマンを
プレーオフでくだしたタイガー・ウッズ。それは今年の活躍の序曲にしか過ぎませんでした。
なんとルーキーのタイガーが賞金王を達成。
最新ツアー情報 :欧米 / 日本
当店ではNIKEGOLF ナイキゴルフ 輸入用品の販売も行ってます。
あなたもTiger Woods タイガーウッズのようにナイキゴルフウエアを着てみませんか?
タイガー・ウッズ情報
スケジュール / 最新ニュース /
最新エピソード / 最新スコア
プロ全順位 / 試合結果(プロ) /
栄光の記録 / 愛用品 / 飛距離
来日特集/ プロフィール /
部門別順位 / 試合結果(アマ)
ゴルフ情報とゴルフ用品販売のKoogie