1997年海外トーナメント結果 
| 日程 | US・PGA Tour | 優勝者 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 9〜12日 | Mercedes Championships | T・ウッズ(−14) |
| 15〜19日 | Bob Hope Chrysler Classic | J・クック(−33) | |
| 23〜26日 | Phoenix Open | S・ジョーンズ(−26) | |
| 30〜2/2日 | AT&T Pebble Beach National Pro−Am | M・オメーラ(−20) | |
| 2月 | 6〜9日 | Buick Invitational | M・オメーラ(−13) |
| 13〜16日 | United Airlines Hawaiian Open | P・スタンコウスキー(−17) | |
| 20〜23日 | Tucson Open | J・スルーマン(−13) | |
| 27〜3/2日 | Nissan Open | N・ファルド(−12) | |
| 3月 | 6〜9日 | Doral−Ryder Open | S・エルキントン(−13) |
| 13〜16日 | The Honda Classic | S・アプルビー(−14) | |
| 20〜23日 | Bay Hill Invitational | P・ミケルソン(−16) | |
| 27〜30日 | The Players Championship | S・エルキントン(−16) | |
| 4月 | 3〜6日 | Freeport McDermott Classic | B・ファクソン(−16) |
| 10〜13日 | Masters Tournament | T・ウッズ(−18) | |
| 17〜20日 | MCI Classic | N・プライス(−15) | |
| 24〜27日 | Greater Greensboro Chrysler Classic | F・ノピロ(−14) | |
| 5月 | 1〜4日 | Shell Houston Open | M・ブルックス(−14) |
| 8〜11日 | BellSouth Classic | S・マッキャロン(−14) | |
| 15〜18日 | GTE Byron Nelson Classic | T・ウッズ(−17) | |
| 22〜25日 | Master Card Colonial | D・フロスト(−15) (タイガーは4位タイ) | |
| 29〜6/1日 | Memorial Tournament | V・シン(−14) | |
| 6月 | 5〜8日 | Kemper Open | J・レナード(−10) |
| 12〜15日 | U.S.Open Championship | E・エルス(−4) | |
| 19〜22日 | Buick Classic | E・エルス(−16) | |
| 26〜29日 | Fedex St.Jude Classic | G・ノーマン(−16) | |
| 7月 | 3〜6日 | Motorola Western Open | T・ウッズ(−13) |
| 10〜13日 | Quad City Classic | D・トムズ(−15) | |
| 17〜20日 | British Open Championship | J・レナード(−12) | |
| 17〜20日 | Deposit Guaranty Classic | B・レイ・ブラウン(−17) | |
| 24〜27日 | Canon Greater Hartford Open | S・シンク(−13) | |
| 28〜29日 | World Championship of Golf International | E・エルス($200,000) | |
| 31〜8/3日 | The Sprint International | P・ミケルソン(48ポイント) | |
| 8月 | 7〜10日 | Buick Open | V・シン(−15) |
| 14〜17日 | PGA Championship | D・ラブV(−11) | |
| 21〜24日 | NEC World Series of Golf | G・ノーマン(−7) | |
| 21〜24日 | Greater Vancouver Open | M・マキャロン(−19) | |
| 28〜31日 | Greater Milwaukee Open | S・ホーク(−16) | |
| 9月 | 4〜7日 | Bell Canadian Open | S・ジョーンズ(−5) |
| 11〜14日 | CVS Charity Classic | L・ロバーツ(−18) | |
| 18〜21日 | La Cantera Texas Open | T・アーロン(−17) | |
| 25〜28日 | B・C・Open | C・ハーステッド(−13) | |
| 26〜28日 | Ryder Cup | ヨーロッパ優勝(14.5−13.5) | |
| 10月 | 2〜5日 | Buick Challenge | D・ラブV(−21) |
| 9〜12日 | Michelob Championship | D・デュバル(−13) | |
| 16〜19日 | Walt Disney World/ Oldsmobile Golf Classic | D・デュバル(−18) (前年優勝のT・ウッズは26位タイ) | |
| 22〜26日 | Las Vegas Invitational | B・グラッソン(−20) (前年優勝のT・ウッズは36位タイ) | |
| 30〜11/2日 | THE TOUR Championship | D・デュバル(−11) (前年優勝T・リーマン) | |
| 11月 | 6〜9日 | *Kapalua International | D・ラブV(−22) |
| 7〜10日 | *Sarazen Wolrd Open Championship | M・カルカベッキア(−17) | |
| 14〜16日 | *Shark Shootout | S・マッキャロン/B・リッキー(−30) | |
| 17〜18日 | *MasterCard PGA Grand Slam | 4大メジャー優勝者が出場 1位.E・エルス(全米オープン) (−11)大会新記録 2位.T・ウッズ(マスターズ優勝) 3位.D・ラブV(全米プロ) 4位.J・レナード(全英オープン) | |
| 20〜23日 | *World Cup of Golf | アイルランド(−31) | |
| 29〜30日 | *Skins Game | 1位.T・リーマン($300,000) 2位.M・オメーラ($240,000) 3位.T・ウッズ($60,000) 4位.D・デュバル($0) カプルスは父親の急死により欠場 | |
| 12月 | 4〜7日 | *JCPenney Classic | C・ローズ /A・フルーワース |
| 11〜14日 | *Diners Club Matches | S・エルキントン /J・ マガート | |
| 日程 | European Tour | 優勝者 | |
| 2月 | 27〜3/2日 | Dubai Desert Classic | R・グリーン |
| 3月 | 6〜9日 | Moroccan Open | C・ホワイトロー |
| 13〜16日 | Portuguese Open | M・ヨンソン | |
| 20〜23日 | Tureapana Masters | J・M・オラサバル | |
| 27〜30日 | Madeira Island Open | P・ミッチェル(−12) | |
| 4月 | 24〜27日 | Peugeot Open de Espana | M・ジェームズ(−11) |
| 5月 | 1〜4日 | Conte of Florence Italian Open | V・ランガー(−15) |
| 8〜11日 | Benson and Hedges International Open | V・ランガー(−12) | |
| 15〜18日 | Alamo English Open | P・ヨハンソン(−19) | |
| 23〜26日 | Volvo PGA Championship | I・ウーズナム(−13) | |
| 29〜6/1日 | Deutsche Bank Open | R・マクファーレン(−6) | |
| 6月 | 5〜8日 | Slaley Hall European Grand Challenge | C・モンゴメリー(−18) |
| 19〜22日 | Volvo German Open | I・ガリドー(−13) | |
| 26〜29日 | Peugot Open de French | R・グーセン(−17) | |
| 7月 | 3〜6日 | Murphy's Irish Open | C・モントゴメリー |
| 10〜13日 | Loch Lonmond World Invitational | ||
| 17〜20日 | 126TH OPEN GOLF CHAMPIONSHIP | J・レナード(−12) | |
| 24〜27日 | Sun Dutch Open | ||
| 31〜8/3日 | Volvo Scandinavian Masters | J・ヘッグマン | |
| 8月 | 7〜10日 | Chemapol Trophy Czech Open | B・ランガー |
| 21〜24日 | Smurfit European Open | PU・ヨハンセン | |
| 28〜31日 | BMW International Open | R・カールソン(−24) | |
| 9月 | 4〜7日 | Canon European Masters | C・ロッカ |
| 11〜14日 | Trophee Lancome | M・オメーラ | |
| 18〜21日 | One 2 One British Masters | C・ターナー | |
| 25〜28日 | Ryder Cup | ヨーロッパ優勝(14.5−13.5) | |
| 10月 | 2〜5日 | LInde Garman Masters | B・ランガー |
| 9〜12日 | Toyota World Match Play Championship | V・シン | |
| 16〜19日 | Alfred Dunhill Cup | 南アフリカ (日本を含む16カ国で戦われた) | |
| 22〜26日 | Oki Pro−Am | P・マッギンリー | |
| 30〜11/2日 | Volvo Masters | L・ウエストウッド(−16) | |
| 11月 | 7〜10日 | *Sarazen Wolrd Open Championship | M・カルカベッキア(−17) |
| 20〜23日 | *World Cup of Golf | アイルランド(−31) | |
'97 The Masters Tounament
いろいろな視点から

をご覧下さい
へ戻る