| 1999年 USPGA賞金ランキング | ||||
| No | プレイヤー | 出身地・国籍 | 出場数 | 獲得賞金 |
| 消化試合数 | 41 | |||
| 1 | T・ウッズ Tiger Woods (1999年・1997年賞金王) | アメリカ | 21 | $6,616,585 |
| 2 | D・デュバール David Duval (1998年賞金王) | アメリカ | 21 | $3,641,906 |
| 3 | D・ラブV Davis Love V | アメリカ | 23 | $2,475,328 |
| 4 | V・シン Vijay Singh | フィジー | 29 | $2,283,233 |
| 5 | C・ペリー Chris Perry | アメリカ | 31 | $2,145,707 |
| 6 | H・サットン Hal Sutton | アメリカ | 25 | $2,127,578 |
| 7 | P・スチュアート Payne Stewart | アメリカ | 20 | $2,077,950 |
| 8 | J・レナード Justin Leonard | アメリカ | 28 | $2,020,991 |
| 9 | J・マガート Jeff Maggert | アメリカ | 23 | $2,016,469 |
| 10 | D・トムズ David Toms | アメリカ | 32 | $1,959,672 |
1999年賞金王は、タイガー・ウッズに決定。
1999年11月7日、シーズン終了。
1999年10月25日、飛行機事故により死亡したP・スチュアートの順位が少しずつ下がっていくのが
1999年8月はT・ウッズがトップに。D・デュバールとの賞金王争いから目が離せません。
1999年2月の「世界ゴルフ選手権:マッチプレー」は1勝しただけで、
をご覧下さい
へ戻る