1999年1月〜4月 海外トーナメント結果 
| 日程 | 1999 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 7〜10日 | Mercedes Championships | D・デュバール(−26) |
| 14〜17日 | Sony Open in Hawaii | J・スルーマン(−9) | |
| 20〜24日 | Bob Hope Chrysler Classic | D・デュバール(−26) | |
| 28〜31日 | Phoenix open | R・メディエイト(−11) | |
| 2月 | 4〜7日 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | P・スチュアート(−10) |
| 11〜14日 | Buick Invitational | T・ウッズ(−22) | |
| 18〜21日 | Nissan Open | E・エルス(−14) | |
| 24〜28日 | World Golf Championships: Andersen Consulting Match Play Championship | J・マガート | |
| 25〜28日 | Tucson Open | G・ヤートステッド(−12) | 3月 | 4〜7日 | Doral-Ryder Open | S・エルキントン(−13) |
| 11〜14日 | Honda Classic | V・シン(−11) | |
| 18〜21日 | Bay Hill Invitational | T・ヘロン(−14) | |
| 25〜28日 | THE PLAYERS Championship | D・デュバール(−3) | |
| 4月 | 1〜4日 | BellSouth Classic | D・デュバール(−18) |
| 8〜11日 | Masters Tournament | J・M・オラサバル(−8) | |
| 15〜18日 | MCI Classic − The Heritage of Golf | G・デェイ(−10) | |
| 22〜25日 | Greater Greensboro Chrysler Classic | J・パーネビック | |
| 29〜5/2日 | Shell Houston Open | S・アップルビー(−9) | |
| 日程 | 1999 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
| 1月 | 14〜17日 | Alfred Dunhill So.African PGA | Ernie Els (−15) |
| 21〜24日 | South African Open | David Frost(−5) | |
| 28〜31日 | Heineken Classic | Jarrod Moseley (−14) | |
| 2月 | 4〜7日 | Malaysian Open | Gerry Norquist(−8) |
| 11〜14日 | Dubai Desert Classic | Devid Howell(−13) | |
| 17〜20日 | Qatar Masters | Paul Lawrie(−20) | |
| 24〜28日 | World Golf Championships: Andersen Consulting Match Play Championship |
Jeff Maggert | |
| 3月 | 4〜7日 | Portuguese Algarve Open TBA | Ven Phillips (−12) |
| 11〜14日 | Turespana Masters | M・A・Jimenez(−24)2年連続優勝 | |
| 18〜21日 | Moroccan Open | 国内情勢悪化のため延期 | |
| 25〜28日 | Madeira Island Open | Pedro Linhart(−12) | |
| 4月 | 8〜11日 | Masters | Jose Maria Orazabal(−8) |
| 15〜18日 | Estoril Open | Jeff Remesy | |
| 22〜25日 | Peugeot Open de Espana | Jormo Sandelin (−21) | |
| 29〜5/2日 | Fiat & Fila Italian Open | Dean Robertson (−17) | |
1999年 海外トーナメント月別情報 
をご覧下さい
へ戻る