1999年5月〜8月 海外トーナメント結果 
| 日程 | 1999 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 5〜9日 | Entergy Classic | C・フランコ(−19) Carlos Franco |
| 13〜16日 | GTE Byron Nelson Classic | R・ロバーツ(−18) | |
| 20〜23日 | Master Card Colonial | O・ブラウン(−8) | |
| 27〜30日 | Kemper Open | R・ビーム | |
| 6月 | 3〜6日 | Memorial Tournament | T・ウッズ(−15) |
| 10〜13日 | Fedex St.Jude Classic | T・トリバ(−19) | |
| 17〜20日 | U.S.Open Championship | P・スチュアート(−1) | |
| 24〜27日 | Buick Classic | D・ウォルドルフ | |
| 7月 | 1〜4日 | Motorola Western Open | T・ウッズ(−15) 1997年に続き2回目 |
| 8〜11日 | Greater Milwaukee Open | C・フランコ(−20) | |
| 15〜18日 | British Open Championship | P・ローリー(+6) (T・ウッズは7位タイ) | |
| 22〜25日 | John Deere Classic | J・L・ルイス(−19) | |
| 29〜8/1日 | Canon Greater Hartford Open | B・ガイバーガー(−18) | |
| 8月 | 5〜8日 | Buick Open | T・パーニスJr(−18) |
| 12〜15日 | PGA Championship | タイガー・ウッズ(−11) | |
| 19〜22日 | The Sprint International | D・トムズ(47ポイント) | |
| 26〜29日 | World Golf Championships: NEC Invitational | タイガー・ウッズ(−10) | |
| 26〜29日 | Reno-Tahoe Open | N・ビゲィV | |
| 日程 | 1999 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
| 5月 | 6〜9日 | Open de France | Retief Goosen |
| 13〜16日 | Benson & Hedges International | Colin Montgomerie | |
| 21〜24日 | Deutsche Bank Open | Tiger Woods (−15) T・ウッズ 初参戦 | |
| 22〜25日 | Volvo PGA Championship | Colin Montgomerie(−18) | |
| 6月 | 3〜6日 | English Open | Darren Clarke(−20) |
| 10〜13日 | German Open | Jormo Sandelin | |
| 17〜20日 | U.S.Open | Payne Stewart(−1) | |
| 17〜20日 | Moroccan Open | Miguel Angel Martin | |
| 24〜27日 | Compaq European Grand prix | David Park | |
| 7月 | 1〜4日 | Murphy's Irish Open | Sergio Garcia (ESP)(−16)初優勝 |
| 7〜10日 | Standard Life Loch Lomond | Colin Montgomerie (SCO)(−16) | |
| 15〜18日 | 128th British Open | Paul lawrie(+6) (T・ウッズは7位タイ) | |
| 22〜25日 | TNT Dutch Open | Lee Westwood | |
| 30〜8/2日 | European Open | Lee Westwood | |
| 8月 | 5〜8日 | Volvo Scandinavian Masters | Colin Montgomerie (−20)(SCO) |
| 12〜15日 | PGA Championship | Tiger Woods(−11)(USA) | |
| 19〜22日 | BMW International Open | Colin Montgomerie (−20)(SCO) | |
| 26〜29日 | World Golf Championships: NEC Invitational |
Tiger Woods(-10)(USA) | |
☆1999年5月「Kemper Open」の優勝者ビームのキャディは、もとJ・フューリックのキャディ。
つまりフラフに職をもってかれた人物です。
☆1999年5月末、E・エルスに長女が誕生しました。サマンサと名付けた娘に
もうパパはメロメロ。生まれたばかりだと言うのに、「2019年の女子ツアーに
参加させるんだ」と未来への夢は広がるばかり?
☆1999年5月24日、ヨーロッパツアー参戦中のT・ウッズプロが「ドイツ銀行オープン」で、
優勝。ヨーロッパツアー2勝目です。
☆1999年5月23日、アメリカ女子ツアー参戦中の福嶋 晃子プロが「フイリップス招待」で、
アメリカ女子ツアー初優勝。おめでとうございます!
をご覧下さい
へ戻る