| 日程 |
2000 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 |
| 1月 | 6〜9日 | Mercedes Championships | タイガー・ウッズ(−16)
5試合連続優勝を達成 |
| 13〜16日 | Sony Open in Hawaii | P・エージンガー(−19) |
| 19〜23日 | Bob Hope Chrysler Classic | J・パーネビック |
| 27〜30日 | Phoenix open | T・レーマン |
| 2月 |
3〜6日 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | タイガー・ウッズ
6試合連続優勝を達成 |
| 10〜13日 | Buick Invitational | P・ミケルソン(−18) |
| 17〜20日 | Nissan Open | K・トリプレット |
| 23〜27日 | World Golf Championships: Andersen Consulting Match Play Championship | D・クラーク |
| 24〜27日 | Tucson Open | J・カーター(−19) |
3月 |
2〜5日 | Doral-Ryder Open | J・フューリック |
| 9〜12日 | Honda Classic | D・ハート(−19) |
| 16〜19日 | Bay Hill Invitational | タイガー・ウッズ(−18) 今季3勝目 |
| 23〜26日 | THE PLAYERS Championship | H・サットン(−10) |
| 30〜2日 | BellSouth Classic | P・ミケルソン |
| 4月 |
6〜9日 | Masters Tournament | V・シン(−10) |
| 13〜16日 | MCI Classic − The Heritage of Golf | S・シンク |
| 20〜23日 | Greater Greensboro Chrysler Classic | H・サットン(−14) |
| 27〜30日 | Shell Houston Open | R・アレンビー(−13) |
| 日程 |
2000 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 |
| 1月 |
13〜16日 | Alfred Dunhill So.African PGA | Anthony Wall |
| 20〜23日 | South African Open | Mathias Gronberg |
| 27〜30日 | Heineken Classic | Michael Campbell |
| 2月 |
3〜6日 | Greg Norman Holden Int'l | Lucas Parsons |
| 10〜13日 | Malaysian Open | Michael Campbell |
| 17〜20日 | Algarve Portuguese Open | Gary Orr |
| 23〜27日 | World Golf Championships:
Andersen Consulting Match Play Championship | Darren Clarke |
| 3月 |
2〜5日 | Dubai Desert Classic | Jose Coceres |
| 9〜12日 | Qatar Masters | Rolf Muntz |
| 16〜19日 | Madeira Island Open | Niclas Fasth |
30〜4/2日 | Brazil 500 Years Open | Padraig Harrington (−14) |
| 4月 |
6〜9日 | Masters | Vijay Singh(−10) |
| 20〜23日 | Moroccan Open | Jamie Spence |
| 27〜30日 | Peugeot Open de Espana | Brian Davis |