| 2001年 USPGA賞金ランキング | ||||
| No | プレイヤー | 出身地・国籍 | 出場数 | 獲得賞金 |
| 消化試合数(11月11日まで) | 45 | |||
| 1 | T・ウッズ Eldrick Tiger Woods
(賞金王:2001・2000・1999年・1997年) | アメリカ | 19 | $ 5,687,777 |
| 2 | P・ミケルソン Philip Alfred Mickelson | アメリカ | 23 | $ 4,403,883 |
| 3 | D・トムズ David Wayne Toms | アメリカ | 28 | $ 3,791,595 |
| 4 | V・シン Vijay Singh | フィジー | 26 | $ 3,440,829 |
| 5 | D・ラブV Davis Milton Love V | アメリカ | 20 | $ 3,169,463 |
| 6 | S・ガルシア Sergio Garcia Fernandez | スペイン | 18 | $ 2,898,635 |
| 7 | S・ホーク Scott Mabon Hoch | アメリカ | 24 | $ 2,875,319 |
| 8 | D・デュバール David Duval (1998年賞金王) | アメリカ | 20 | $ 2,801,760 |
| 9 | B・エステス Bob Alan Estes | アメリカ | 26 | $ 2,795,477 |
| 10 | S・バーブランク Scott Rachal Verplank | アメリカ | 26 | $ 2,783,401 |
2001年シーズン終了。
2001年もタイガー・ウッズが1位と、3年連続賞金王を達成。
2001年8月「NEC招待」終了時点で、タイガーウッズがP・ミケルソンとの差を再びひろげました。
2001年8月「全米プロゴルフ選手権」終了時点で、タイガーウッズとP・ミケルソンとの差が近づいて、
2001年7月「全英オープン」優勝で、D・デュバールがトップ10入り。
2001年7月「ウェスタン・オープン」終了時点で、タイガーウッズとP・ミケルソンとの差が近づいて、
2001年4月「マスターズ」終了時点で、タイガーウッズの3年連続賞金王が
2001年2月「ペブルビーチ・プロアマ」終了時点では、「達人」と呼ばれる2名がランクイン。
2001年1月S・ストリッカーもJ・フューリック共に1勝なのですが、
2000年もタイガー・ウッズが1位と、連続賞金王を達成。
をご覧下さい
へ戻る