| 日程 |
2001 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 |
| 1月 |
4〜7日 | World Golf Championships: Andersen Consulting Match Play Championship | S・ストリッカー |
| 11〜14日 | Mercedes Championships (ツアー開幕戦) | J・フューリック(−18) |
| 11〜14日 | Tucson Open | G・ウィリス初優勝 |
| 18〜21日 | Sony Open in Hawaii | B・ファクソン(−20) |
| 25〜28日 | Phoenix open | M・カルカベッキア(−28) トータル最小スコアタイ記録 |
| 2月 |
1〜4日 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | D・ラブV(−16) |
| 8〜11日 | Buick Invitational | P・ミケルソン |
| 15〜18日 | Bob Hope Chrysler Classic | J・デュラント |
| 22〜25日 | Nissan Open | R・アレンビー(−8) |
3月 |
1〜4日 | Genuity Championship | J・デュラント |
| 8〜11日 | Honda Classic | J・パーネビック |
| 15〜18日 | Bay Hill Invitational | タイガー・ウッズ(−15) |
| 22〜25日 | THE PLAYERS Championship | タイガー・ウッズ(−14) |
| 29〜4/1日 | BellSouth Classic | S・マカロン |
| 4月 |
5〜8日 | Masters Tournament | タイガー・ウッズ(−16) |
| 12〜15日 | WORLDCOM CLASSIC − The Heritage of Golf | J・コサレス |
| 19〜22日 | Shell Houston Open | H・サットン |
| 26〜29日 | Greater Greensboro Chrysler Classic | S・ホーク(−16) |
| 日程 |
2001 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 |
| 1月 |
3〜7日 | World Golf Championships:
Andersen Consulting Match Play Championship | Steve Stricker |
| 18〜21日 | Alfred Dunhill Championship | Adam Scott |
| 25〜28日 | South African Open | Mark McNulty |
| 2月 |
1〜4日 | Heineken Classic | Michael Campbell |
| 8〜11日 | Greg Norman Holden Int'l | Aaron Baddeley |
| 15〜18日 | Malaysian Open | Colin Montgomerie |
| 22〜25日 | Singapore Masters | Vijay Singh |
| 3月 |
1〜4日 | Dubai Desert Classic | Thomas Bjorn |
| 8〜11日 | Qatar Masters | Tony Johnstone |
| 15〜18日 | Madeira Island Open | Des Smyth |
| 22〜25日 | Sao Paulo Brazil Open | Darreb Fichardt |
| 29〜4/1日 | Open de Argentina | Angel Cabrera |
| 4月 |
5〜8日 | The Masters | Tiger Woods(−16) |
| 12〜15日 | Moroccan Open | Ian Poulter |
| 19〜22日 | Via Digital Open de Espana | Robert Karlssonr |
| 26〜29日 | Algarve Portuguese Open | Phillip Price |