海外トーナメント結果 | 日程 | 2001 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 3〜6日 | COMPAQ Classic of New Orleans | D・トムズ |
| 10〜13日 | Verizon Byron Nelson Classic | R・ダムロン | |
| 17〜20日 | MasterCard Colonial | S.ガルシア | |
| 24〜27日 | Kemper Insurance Open | F・リックライター | |
| 6月 | 31〜6/3日 | Memorial Tournament | T・ウッズ(−17) 3年連続優勝 |
| 7〜10日 | Fedex St.Jude Classic | B・エステス | |
| 14〜17日 | 101th U.S.Open Championship | R・グーセン | |
| 21〜24日 | Buick Classic | S・ガルシア | |
| 7月 | 6/28〜1日 | Canon Greater Hartford Open | P・ミケルソン |
| 5〜8日 | Advil Western Open | S・ホーク | |
| 12〜15日 | Greater Milwaukee Open | 丸山茂樹プロ(−18) | |
| 19〜22日 | THE British Open Championship | デビット・デュバール(−10) メジャー初優勝 | |
| 19〜22日 | B.C.Open | J・スルーマン | |
| 26〜29日 | John Deere Classic | デビット・ゴセット 初優勝 | |
| 8月 | 2〜5日 | The International | T・パーニスJr |
| 9〜12日 | Buick Open | K・ペリー(−25) | |
| 16〜19日 | PGA Championship | D・トムズ(−15) | |
| 23〜26日 | World Golf Championships: NEC Invitational |
タイガー・ウッズ(−12) 3年連続 | |
| 23〜26日 | Reno-Tahoe Open | J・クック | |
| 日程 | 2001 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
| 5月 | 3〜6日 | French Open | Jose Maria Orazabal |
| 10〜13日 | Benson & Hedges International | Henrik Stenson | |
| 17〜20日 | Deutsche Bank Open | Tiger Woods(−22) | |
| 25〜28日 | Volvo PGA Championship | Andrew Oldcorn | |
| 6月 | 31〜6/3日 | Volvo Chandler British Masters | Thomas Levet |
| 7〜10日 | English Open | Peter O'Malley | |
| 14〜17日 | U.S.Open | Retief Goosen | |
| 21〜24日 | Great North Open | Andrew Coltart | |
| 7月 | 6/28〜1日 | Murphy's Irish Open | Colin Montgomerie |
| 5〜8日 | Smurfit European Open | Darren Clarke | |
| 12〜15日 | Loch Lomond Invitational | Retief Goosen | |
| 19〜22日 | 130th British Open | David Duval | |
| 26〜29日 | Dutch Open | Bernhard Langer | |
| 8月 | 2〜5日 | Scandinavian Masters | Colin Montgomerie |
| 9〜12日 | Wales Open | Paul McGinley | |
| 16〜19日 | PGA Championship | David Toms(−15) | |
| 23〜26日 | World Golf Championships: NEC Invitational |
Tiger Woods(−12)(USA) | |
| 23〜26日 | Scottish PGA Championship | Paul Casey | |
海外トーナメント最新情報
をご覧下さい
へ戻る