海外トーナメント結果| 日程 | 2002 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 1月 | 3〜6日 | Mercedes Championships (ツアー開幕戦) | S・ガルシア(−18) |
| 10〜13日 | Sony Open in Hawaii | J・ケリー | |
| 17〜20日 | Bob Hope Chrysler Classic | P・ミケルソン | |
| 24〜27日 | Phoenix open | C・ディマルコ | |
| February | |||
| 2月 | 1/31〜2/3日 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | M・コーグル 274 (-14) |
| 7〜10日 | Buick Invitational | J・M・オラサバル | |
| 14〜17日 | Nissan Open | L・マティース | |
| 21〜24日 | World Golf Championships:
Match Play Championship | K・サザーランド | |
| 21〜24日 | Touchstone Energy Tucson Open | I・レガッタ | |
| March | |||
| 3月 | 28〜3/3日 | Genuity Championship | Ernie Els |
| 7〜10日 | Honda Classic | Matt Kuchar | |
| 14〜17日 | Bay Hill Invitational | タイガー・ウッズ(−13) | |
| 21〜24日 | THE PLAYERS Championship | Craig Perks | |
| 28〜31日 | Shell Houston Open | Vijay Singh | |
| April | |||
| 4月 | 4〜7日 | BellSouth Classic | Retief Goosen R・グーセン |
| 11〜14日 | Masters Tournament | タイガー・ウッズ(−12) | |
| 18〜21日 | WORLDCOM CLASSIC − The Heritage of Golf | Justin Leonard J・レナード | |
| 25〜28日 | Greater Greensboro Chrysler Classic | Rocco Mediate R・メディエイト | |
| 日程 | 2002 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
| January | |||
| 1月 | 10〜13日 | South African Open | Tim Clark |
| 17〜20日 | Alfred Dunhill Championship | Justin Rose | |
| 24〜27日 | Johnnie Walker Classic | Retief Goosen | |
| February | |||
| 2月 | 1/31〜3日 | Heineken Classic | Ernie Els |
| 7〜10日 | The ANZ Championship | Richard Johnson | |
| 21〜24日 | World Golf Championships:
Match Play Championship | Kevin Sutherland | |
| March | |||
| 3月 | 28〜3/3日 | March 3 Malaysian Open | Alastair Forsyth |
| 7〜10日 | Dubai Desert Classic | Ernie Els | |
| 14〜17日 | Qatar Masters | Adam Scott | |
| 21〜24日 | Madeira Island Open | Diego Borrego | |
| April | |||
| 4月 | 4〜7日 | Algarve Open de Portugal | Carl Pettersson |
| 5〜8日 | The Masters | Tiger Woods(−12) | |
| 19〜21日 | The Seve Trophy | Great Britain & Ireland Team | |
| 25〜28日 | Canarias Open de Espana | Sergio Garcia | |
海外トーナメント最新情報
をご覧下さい
へ戻る