海外トーナメント最新情報
2003年 海外トーナメント結果 
| 日程 | 2003 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | ||
|---|---|---|---|---|
| September | ||||
| 9月 | 30〜9/1日 | Deutsche Bank U.S. Championship | Adam Scott | |
| 4〜7日 | Bell Canadian Open | Bob Tway | ||
| 11〜14日 | John Deere Classic | Vijay Singh | ||
| 18〜21日 | 84 Lumber Classic of Pennsylvania | J.L Lewis | ||
| 25〜28日 | Valero Texas Open | Tommy Armour III | ||
| October | ||||
| 10月 | 2〜5日 | World Golf Championships: American Express |
Tiger Woods(2年連続) | |
| 2〜5日 | Southern Farm Bureau Classic | John Huston | ||
| 9〜12日 | Las Vegas Invitational | Stuart Appleby | ||
| 16〜19日 | Chrysler Classic of Greensboro | Shigeki Maruyama | ||
| 23〜26日 | Disney Golf Classic | Vijay Singh | ||
| November | ||||
| 11月 | 10/30〜2日 | Chrysler Championship | Retief Goosen | 6〜9日 | THE TOUR Championship | Chad Campbe U初優勝 | 13〜16日 | World Golf Championships: EMC World Cup | 南アフリカ South Africa | 21〜23日 | *Presidents Cup | 引き分け | 29〜30日 | *Skins Game | Fred Couples |
| December | ||||
| 12月 | 5〜6日 | *PGA Grand Slam of Golf | Jim Furyk | 11〜14日 | *World Challenge | Davis Love III |
| 日程 | 2003 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | ||
| September | ||||
| 9月 | 4〜7日 | Omega European Masters | Ernie Els | |
| 11〜14日 | Trophee Lancome | Retief Goosen | ||
| 18〜21日 | Linde German Masters | K.J.Choi | ||
| 27〜29日 | Dunhill Links Championship | Lee Westwood | ||
| October | ||||
| 10月 | 2〜5日 | World Golf Championships: American Express |
Tiger Woods | |
| 9〜12日 | Dutch Open | Maarten Lafeber | ||
| 16〜19日 | World Match Play Championship | Ernie Els | ||
| 16〜19日 | Turespana Mallorca Classic | Miguel Angel Jimenez | ||
| 23〜26日 | Telefonica Open de Madrid | Ricardo Gonzalez | ||
| November | ||||
| 11月 | 10/30〜2日 | Volvo Masters | Fredrik Jacobson | 13〜16日 | World Golf Championships:
EMC World Cup | South Africa |
| December | ||||
| 12月 | 4〜7日 | Omega Hong Kong Open | Padraig Harrington | |
| 今季複数回優勝者 | |||||||||||||||||||
| 5回 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | WGC - American Express | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Open | |||||||||||||||||||
| Bay Hill Invitational | |||||||||||||||||||
| WGC - Match Play Championship | |||||||||||||||||||
| Buick Invitational | |||||||||||||||||||
| 4回 | Davis Love IIID・ラブV | The International | |||||||||||||||||
| The Heritage of Golf | |||||||||||||||||||
| THE PLAYERS Championship | |||||||||||||||||||
| Pebble Beach National Pro-Am | |||||||||||||||||||
| 4回 | Vijay SinghV・シン | Disney Golf Classic | |||||||||||||||||
| John Deere Classic | |||||||||||||||||||
| Byron Nelson Classic | |||||||||||||||||||
| Phoenix open | |||||||||||||||||||
| 3回 | Mike WeirM・ウィア | The Masters | |||||||||||||||||
| Nissan Open | |||||||||||||||||||
| Bob Hope Chrysler Classic | |||||||||||||||||||
| 3回 | Kenny PerryK・ペリー | Greater Milwaukee Open | |||||||||||||||||
| Memorial Tournament | |||||||||||||||||||
| Bank of America Colonial | |||||||||||||||||||
| 2回 | Ernie Elsアーニ―・エルス | Sony Open in Hawaii | |||||||||||||||||
| Mercedes Championships | |||||||||||||||||||
| 2回 | David TomsD・トムズ | Wachovia Championship | |||||||||||||||||
| Canon Greater Hartford Open | |||||||||||||||||||
| 2回 | Jim FurykJ・フューリック | U.S. Open Championships | |||||||||||||||||
| Buick Open | |||||||||||||||||||
をご覧下さい
へ戻る