海外トーナメント結果
2004年 海外トーナメント結果 
| 日程 | 2004 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
|---|---|---|---|
| January | |||
| 1月 | 8〜11日 | Mercedes Championships (ツアー開幕戦) | S・アップルビー |
| 15〜18日 | Sony Open in Hawaii | アーニ―・エルス | 21〜25日 | Bob Hope Chrysler Classic | フィル・ミケルソン Phil Mickelson |
| February | |||
| 2月 | 1/29〜1日 | FBR Open (Phoenix Open) | J・ケイ |
| 5〜8日 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | V・シン | |
| 12〜15日 | Buick Invitational | J・ディリー | |
| 19〜22日 | Nissan Open | M・ウィア | |
| 25〜29日 | World Golf Championships:
Match Play Championship | タイガー・ウッズ (2年連続) | |
| 26〜29日 | Touchstone Energy Tucson Open | H・スローカム | |
| March | |||
| 3月 | 4〜7日 | Ford Championship | C・パリー |
| 11〜14日 | Honda Classic | T・ハミルトン | |
| 18〜21日 | Bay Hill Invitational | C・キャンベル | |
| 25〜28日 | THE PLAYERS Championship | A・スコット | |
| April | |||
| 4月 | 1〜4日 | BellSouth Classic | Zach Johnson |
| 8〜11日 | The Masters | P・ミケルソン | |
| 15〜18日 | The MCI Heritage presented by − Hilton Head Island | S・シンク | |
| 22〜25日 | The Shell Houston Open | Vijay Singh V・シン | |
| 日程 | 2004 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |
| January | |||
| 1月 | 15〜18日 | South African Open | Trevor Immelman |
| 22〜25日 | Alfred Dunhill Championship | Marcel Siem | |
| February | |||
| 2月 | 1/28〜1日 | Johnnie Walker Classic | Miguel Angel Jimenez |
| 4〜7日 | Heineken Classic | Ernie Els | |
| 11〜14日 | The ANZ Champions | Brian Davis | 18〜21日 | Carlsberg Malaysian Open | Thongchai Jaidee |
| 25〜29日 | World Golf Championships:
Match Play Championship | Tiger Woods | |
| March | |||
| 3月 | 4〜7日 | Dubai Desert Classic | Mark O'Meara |
| 11〜14日 | Qatar Masters | Joakim Haeggman | |
| 18〜21日 | Caltex Masters Presented by Carlsberg | Colin Montgomerie | |
| 25〜28日 | Madeira Island Open | Christopher Hanell | |
| April | |||
| 4月 | 1〜4日 | Algarve Open de Portugal | Miguel Angel Jimenez |
| 8〜11日 | The Masters | Phil Mickelson | |
| 15〜18日 | Open de Sevilla | Ricardo Gonzalez | |
| 22〜25日 | Canarias Open de Espana | Christian Cevaer | |
をご覧下さい
へ戻る