海外トーナメント結果★
2007年 海外トーナメント結果 
| 日程 | 2007 US・PGA TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| September | |||||
| 9月 | 31〜3日 | PLAYOFF第2戦: Deutsche Bank Championship | Phil Mickelson P・ミケルソン | ||
| 6〜9日 | PLAYOFF第3戦: BMW Championship | Tiger Woods タイガーウッズ | |||
| 13〜16日 | PLAYOFF第4戦: THE TOUR Championship | Tiger Woods タイガー・ウッズ | |||
| 20〜23日 | FALL SERIES第1戦: Turning Stone Resort Championship | Steve Flesch S・フレッシュ | |||
| 27〜30日 | FALL SERIES第2戦: Viking Classic | Chad Campbell C・キャンベル | |||
| 27〜30日 | *7th The Presidents Cup | アメリカ | |||
| October | |||||
| 10月 | 4〜7日 | FALL SERIES第3戦: Valero Texas Open | Justin Leonard J・レナード | ||
| 11〜14日 | FALL SERIES第4戦: Frys.com Open (Las Vegas Invitational) | Troy Matteson トロイ・マテソン | |||
| 16〜17日 | *PGA Grand Slam of Golf | Angel Cabrera | |||
| 18〜21日 | FALL SERIES第5戦: Fry's Electronics Open | Mike Weir M・ウィア | |||
| 25〜28日 | FALL SERIES第6戦: Ginn Classic at Tesoro | Daniel Chopra D・チョプラ | |||
| November | |||||
| 11月 | 1〜4日 | FALL SERIES第7戦: Disney Golf Classic | Stephen Ames S・エイメス | 22〜25日 | *World Cup | Scotland スコットランド | 24〜25日 | *Skins Game | Stephen Ames S・エイムズ |
| December | |||||
| 12月 | 28〜3日 | *PGA TOUR Qualifying Tournament | Frank Lickliter II | ||
| 7〜9日 | *Merrill Lynch Shootout | Mark Calcavecchia Woody Austin | |||
| 13〜16日 | *World Challenge | Tiger Woods タイガー・ウッズ | |||
| 日程 | 2007 EUROPEAN TOUR SCHEDULE |
優勝者 | |||
| September | |||||
| 9月 | 8/30〜2日 | 第42戦 Johnnie Walker Classic | Marc Warren | ||
| 6〜9日 | 第43戦 Omega European Masters | Brett Rumford | |||
| 13〜16日 | 第44戦 Mercedes-Benz Championship | Soren Hansen | |||
| 20〜23日 | 第45戦 Quinn Direct British Masters | Lee Westwood | |||
| 27〜30日 | 第46戦 The Royal Trophy | Great Britain & Ireland 英国&アイルランドチーム | |||
| October | |||||
| 10月 | 4〜7日 | Dunhill Links Championship | Nick Dougherty N・ドハティ | ||
| 11〜14日 | World Match Play Championship | Ernie Els E・エルス | |||
| 11〜14日 | Madrid Valle Romano Open | Mads Vibe-hastrup M・V・ハスラップ | |||
| 18〜21日 | Portugal Masters | Steve Webster | |||
| 25〜28日 | Mallorca Classic | Gregory Bourdy | |||
| November | |||||
| 11月 | 1〜4日 | 2007年Volvo Masters | Justin Rose J・ローズ | 08〜11日 | 2008年第1戦 HSBC Champions | Phil Mickelson | 15〜18日 | 2008年第2戦 UBS Hong Kong Open | Miguel Angel Jimenez | 22〜25日 | 2008年第3戦 MasterCard Masters | Aaron Baddeley |
| December | |||||
| 12月 | 29〜02日 | 2008年第4戦 Michael Hill New Zealand Open | Richard Finch | 06〜09日 | 2008年第5戦 Alfred Dunhill Championship | John Bickerton | 13〜16日 | 2008年第6戦 South African Airways Open | James Kingston |
| 今季複数回優勝者 | |||||||||||||||||||
| 7回 | Tiger Woodsタイガー・ウッズ | TOUR Championship | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Championship | |||||||||||||||||||
| PGA Championship | |||||||||||||||||||
| World Golf Championships: Bridgestone Invitational |
|||||||||||||||||||
| Wachovia Championship | |||||||||||||||||||
| World Golf Championships: CA Championships |
|||||||||||||||||||
| Buick Invitational | |||||||||||||||||||
| 3回 | Phil MickelsonP・ミケルソン | Deutsche Bank Championship | |||||||||||||||||
| THE PLAYERS Championship | |||||||||||||||||||
| Pebble Beach National Pro-Am | |||||||||||||||||||
| 2回 | Steve FleschS・フレッシュ | Turning Stone Resort Championship | |||||||||||||||||
| Reno-Tahoe Open | |||||||||||||||||||
| 2回 | Zach JohnsonZ・ジョンソン | AT&T Classic | |||||||||||||||||
| Masters | |||||||||||||||||||
| 2回 | Vijay SinghV・シン | Arnold Palmer Invitational | |||||||||||||||||
| Mercedes Championships | |||||||||||||||||||
| 2回 | K.J. Choi崔京周 | AT&T National | |||||||||||||||||
| Memorial Tournament | |||||||||||||||||||
| PGAツアー通算60勝達成年齢 | |||||||||||||||||||
| 1 | 31歳8ヶ月10日 最年少 |
Tiger Woodsタイガー・ウッズ | 2007 | BMW Championship BMWチャンピオンシップ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36歳1ヶ月11日 | Jack Nicklausジャック・ニクラウス | 1976 | THE PLAYERS プレーヤーズ | |||||||||||||||
| 3 | 38歳6ヶ月7日 | Sam Sneedサム・スニード | 1950 | Miami Open マイアミ・オープン | |||||||||||||||
| 4 | 40歳8ヶ月21日 | Ben Hoganベン・ホーガン | 1953 | Pan Ameican Open パン・アメリカン・オープン | |||||||||||||||
| 5 | 41歳10ヶ月15日 | Arnold Parmerアーノルド・パーマー | 1971 | Barclays バークレーズ | |||||||||||||||
をご覧下さい
へ戻る