JPGA & JLPGA Tour
| JLPGA日程 | 優勝者 | 2001年 ☆ 女子競技名称 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 2〜4日 | 不動 裕理プロ | ダイキンオーキッドレディース |
| 4月 | 6〜8日 | 藤井かすみプロ | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント |
| 13〜15日 | 肥後 かおりプロ | 再春館レディース | |
| 20〜22日 | 大場美智恵プロ(−7) | 那須小川レディース プロゴルフトーナメント | |
| 27〜29日 | 天沼知恵子プロ | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | |
| 5月 | 3〜6日 | カーリー・ウェッブプロ(−10) | ニチレイカップ ワールドレディスゴルフトーナメント (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) |
| 11〜13日 | 塩谷 育代プロ | ヴァーナルレディス | |
| 18〜20日 | 大場美智恵プロ | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | |
| 25〜27日 | 高村 亜紀プロ | 廣済堂レディスゴルフカップ | |
| 6月 | 1〜3日 | 高村 亜紀プロ | リゾートトラストレディス |
| 7〜10日 | 服部 道子プロ | サントリーレディス | |
| 15〜17日 | 米山 みどりプロ | アピタ・サークルK・サンクスレディス | |
| 21〜24日 | 米山 みどりプロ | フリスキー大阪女子オープン | |
| 7月 | 13〜15日 | 天沼知恵子プロ | 東洋水産レディス北海道 |
| 20〜22日 | 肥後かおりプロ | 住友VISA太平洋クラブレディース (新トーナメント) | |
| 27〜29日 | 呂暁娟プロ(−1) | ゴルフ5レディースゴルフトーナメント | |
| 8月 | 3〜5日 | 不動 裕理プロ | ヴァーナルオープン |
| 10〜12日 | 天沼 知恵子プロ | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | |
| 17〜19日 | 天沼 知恵子プロ | 新キャタピラー三菱レディース | |
| 24〜26日 | 不動 裕理プロ | ヨネックスオープン | |
| 9月 | 1〜3日 | 島袋 美幸プロ | フジサンケイ レディスクラシック |
| 7〜09日 | 日吉 久美子プロ | 日本女子プロ・コニカ杯 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | |
| 14〜16日 | 城戸 富貴プロ | 雪印レディース東海クラシック | |
| 21〜23日 | 木村敏美プロ | ミヤギテレビ杯ダンロップ 女子オープンゴルフトーナメント | |
| 27〜30日 | 島袋 美幸プロ | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | |
| 10月 | 5〜7日 | 山口裕子プロ | SANKYOレディースオープン |
| 12〜14日 | 不動 裕理プロ | 富士通レディス | |
| 19〜21日 | 天沼 知恵子プロ | 樋口 久子・紀文クラシック | |
| 25〜28日 | A・ソレンスタム | シスコワールドレディース | |
| 11月 | 2〜4日 | A・ソレンスタムプロ | ミズノ・クラシック |
| 9〜11日 | L・デービースプロ | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | |
| 16〜18日 | 李 知姫プロ | 大王製紙エリエール 女子オープンゴルフトーナメント | |
| 22〜25日 | 肥後 かおりプロ | JLPGツアー選手権 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | |
をご覧下さい
へ戻る