JLPGA Tour
| JLPGA日程 | 優勝者 | 2002年 ☆ 女子競技名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 8〜10日 | 藤井 かすみプロ | ダイキンオーキッドレディース | |
| April | ||||
| 4月 | 12〜14日 | 井上 真由美 | プロミスレディスゴルフトーナメント | |
| 19〜21日 | ト 阿玉プロ | 再春館レディース | ||
| May | ||||
| 5月 | 3〜5日 | 西田 智慧子 プロ | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | |
| 9〜12日 | 不動 裕理 プロ | ニチレイカップ ワールドレディスゴルフトーナメント (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | ||
| 17〜19日 | 久保 樹乃 プロ | ヴァーナルレディス | ||
| 24〜26日 | シンソーラ プロ | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | ||
| June | ||||
| 6月 | 31〜6月2日 | 藤野 オリエ プロ | 廣済堂レディスゴルフカップ | |
| 7〜9日 | 我妻 こずえ プロ | リゾートトラストレディス | ||
| 13〜16日 | 坂東 貴代 プロ | サントリーレディス | ||
| 21〜23日 | 高橋 美保子 プロ | アピタ・サークルK・サンクスレディス | ||
| July | ||||
| 7月 | 5〜7日 | 藤野オリエプロ | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | |
| 12〜14日 | 中島 千尋プロ | 東洋水産レディス北海道 | ||
| 26〜27日 | 塩谷 育代プロ(−10) | ゴルフ5レディースゴルフトーナメント | ||
| August | ||||
| 8月 | 2〜4日 | 不動 裕理プロ | ヴァーナルオープン | |
| 16〜18日 | 福嶋 晃子プロ | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | ||
| 23〜25日 | 肥後 かおりプロ | 新キャタピラー三菱レディース | ||
| September | ||||
| 9月 | 30〜9/1日 | 不動 裕理プロ | ヨネックスオープン | |
| 6〜8日 | 具 玉姫プロ | フジサンケイ レディスクラシック | ||
| 12〜15日 | 具 玉姫プロ | 日本女子プロ・コニカ杯 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | ||
| 20〜22日 | 藤井 かすみプロ | マンシングウェアレディース東海クラシック | ||
| 27〜29日 | 高橋 美保子プロ | ミヤギテレビ杯ダンロップ 女子オープンゴルフトーナメント | ||
| October | ||||
| 10月 | 3〜6日 | 高 又 順プロ | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | 11〜13日 | 木村 敏美プロ | SANKYOレディースオープン | 18〜20日 | 中島 千尋プロ | 富士通レディス | 25〜27日 | 藤井 かすみプロ | Hisako Higuchi Classic |
| November | ||||
| 11月 | 10/31〜3日 | グレース朴 | シスコワールドレディース | 8〜10日 | A・ソレンスタムプロ (2年連続優勝) | ミズノ・クラシック | 15〜17日 | 不動 裕理プロ | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 22〜24日 | 小林 浩美プロ | 大王製紙エリエール 女子オープンゴルフトーナメント |
| December | ||||
| 12月 | 28〜12/1日 | 高 又 順プロ | JLPGツアー選手権・リコーカップ
(女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | |
をご覧下さい
へ戻る