JPGA & JLPGA Tour
| JLPGA日程 | 優勝者 | 2003年 ☆ 女子競技名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 7〜9日 | 不動 裕理プロ | ダイキンオーキッドレディース | |
| April | ||||
| 4月 | 11〜12日 | 李知姫プロ | プロミスレディスゴルフトーナメント | |
| 18〜20日 | 李知姫プロ | 再春館レディース | 25〜27日 | 藤井 かすみ プロ | カトキチクイーンズゴルフトーナメント |
| May | ||||
| 5月 | 8〜11日 | A・ソレンスタム プロ | ニチレイカップ ワールドレディスゴルフトーナメント (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | |
| 16〜18日 | 具 玉姫 プロ | ヴァーナルレディス | ||
| 23〜25日 | 不動 裕理 プロ | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | ||
| June | ||||
| 6月 | 5/30〜1日 | 服部 道子 プロ | 廣済堂レディスゴルフカップ | |
| 6〜8日 | 不動 裕理 プロ | リゾートトラストレディス | ||
| 12〜15日 | 李 知姫 プロ | サントリーレディス | ||
| 20〜22日 | 魏 ユンジェ プロ | アピタ・サークルK・サンクスレディス | ||
| July | ||||
| 7月 | 4〜6日 | 大山 志保プロ | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | |
| 11〜13日 | 鈴木 香織プロ初優勝 | 東洋水産レディス北海道 | ||
| 18〜20日 | 不動 裕理プロ | スタンレーレディスゴルフトーナメント | ||
| 25〜27日 | 高橋 美保子プロ | ゴルフ5レディースゴルフトーナメント | ||
| August | ||||
| 8月 | 15〜17日 | 福嶋 晃子プロ 2年連続優勝 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | |
| 22〜24日 | 不動 裕理プロ | 新キャタピラー三菱レディース | ||
| 29〜31日 | 古閑 美保プロ | ヨネックスオープン | ||
| September | ||||
| 9月 | 5〜7日 | 塩谷 育代プロ | フジサンケイ レディスクラシック | |
| 11〜14日 | 不動 裕理プロ | 日本女子プロゴルフ選手権・コニカ杯 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | ||
| 19〜21日 | 不動 裕理プロ | マンシングウェアレディース東海クラシック | ||
| 26〜28日 | 宮里 藍ちゃん (アマ:高校3年生) | ミヤギテレビ杯ダンロップ 女子オープンゴルフトーナメント | ||
| October | ||||
| 10月 | 2〜5日 | 服部 道子プロ | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | 10〜12日 | 李 知姫プロ | SANKYOレディースオープン | 17〜19日 | 不動 裕理プロ | 富士通レディス |
| November | ||||
| 11月 | 31〜11/2日 | 竹末 裕美プロ | マスターズGCレディース | 7〜9日 | A・ソレンスタムプロ (3年連続優勝) | ミズノ・クラシック | 14〜16日 | 不動 裕理プロ | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 21〜23日 | 古閑 美保プロ | 大王製紙エリエール 女子オープンゴルフトーナメント |
27〜30日 | 不動 裕理プロ 史上初 年間10勝 | JLPGツアー選手権・リコーカップ
(女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) |
をご覧下さい
へ戻る