JPGA & JLPGA Tour
| JLPGA日程 | 優勝者 | 2004年 ☆ 女子競技名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 5〜7日 | 宮里 藍プロ プロ初優勝 | ダイキンオーキッドレディース | |
| April | ||||
| 4月 | 16〜18日 | 不動 裕理プロ | 再春館レディース | |
| May | ||||
| 5月 | 30〜2日 | 呂 曉娟 プロ | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | |
| 6〜9日 | 北田 瑠衣 プロ初優勝 | ニチレイカップ ワールドレディスゴルフトーナメント (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | ||
| 14〜16日 | 不動 裕理 プロ | ヴァーナルレディス | ||
| 21〜23日 | 斉藤 裕子 プロ | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | ||
| 28〜30日 | 不動 裕理 プロ | 廣済堂レディスゴルフカップ | ||
| June | ||||
| 6月 | 4〜6日 | 茂木 宏美 プロ | リゾートトラストレディス | |
| 10〜13日 | 宮里 藍 プロ今季2勝目 | サントリーレディス(女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | ||
| 18〜20日 | 宮里 藍 プロ今季3勝目 | アピタ・サークルK・サンクスレディス | ||
| 25〜27日 | 藤井 かすみ プロ | プロミスレディスゴルフトーナメント | ||
| July | ||||
| 7月 | 2〜4日 | 川崎 充津子プロ | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | |
| 9〜11日 | 福嶋 晃子プロ | シャトレーゼクィーンズカップ | ||
| 16〜18日 | 不動 裕理プロ | スタンレーレディスゴルフトーナメント | ||
| 23〜25日 | 不動 裕理プロ | ゴルフ5レディースゴルフトーナメント | ||
| August | ||||
| 8月 | 13〜15日 | 北田 瑠衣プロ | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | |
| 20〜22日 | 木村 敏美プロ | 新キャタピラー三菱レディース | ||
| 27〜29日 | 馬場 ゆかりプロ初優勝 | ヨネックスオープン | ||
| September | ||||
| 9月 | 3〜5日 | 藤井 かすみプロ | フジサンケイ レディスクラシック | |
| 9〜12日 | 肥後 かおりプロ | 日本女子プロゴルフ選手権・コニカ杯 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | ||
| 17〜19日 | 茂木 宏美プロ | マンシングウェアレディース東海クラシック | ||
| 24〜26日 | 山岸 陽子プロ | ミヤギテレビ杯ダンロップ 女子オープンゴルフトーナメント | ||
| October | ||||
| 10月 | 30〜10/3日 | 不動 裕理プロ | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 (女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) | 8〜10日 | 北田 瑠衣プロ | SANKYOレディースオープン | 15〜17日 | 服部 道子プロ | 富士通レディス | 22〜24日 | 宮里 藍プロ | マスターズGCレディース | 29〜31日 | 古閑 美保プロ初優勝 | 樋口久子殿堂入り記念IDC大塚家具レディス |
| November | ||||
| 11月 | 5〜7日 | A・ソレンスタムプロ (4年連続優勝) | ミズノ・クラシック | 12〜14日 | 大塚 有理子プロ | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 19〜21日 | 宮里 藍プロ | 大王製紙エリエール 女子オープンゴルフトーナメント |
25〜28日 | 不動 裕理プロ 2年連続 | JLPGツアー選手権・リコーカップ
(女子では数少ない 4日間行われるトーナメント) |
| December | ||||
| 12月 | 4〜5日 | 韓国チーム | *日韓女子プロゴルフ対抗戦 | 9〜10日 | 横峯さくらプロ | *LPGA新人戦加賀電子カップ |
をご覧下さい
へ戻る