JPGA & JLPGA Tour
| JPGA日程 | 優勝者 | 2000年 ☆ 男子競技名称 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 11〜14日 | 芹澤 信雄 プロ | 東建コーポレーションカップ |
| 18〜21日 | 田中 秀道プロ | ダイドードリンコ静岡オープン | |
| 4月 | 6〜9日 | V・シン | マスターズ(海外4大メジャー) |
| 13〜16日 | R・バックウェル(−10) | つるやオープンゴルフトーナメント | |
| 20〜23日 | 片山 晋吾プロ(−4) (全英オープン出場権) | アジアパシフィック オープンゴルフ選手権キリンオープン | |
| 27〜30日 | 田中 秀道プロ | 中日クラウンズ | |
| 5月 | 4〜7日 | 尾崎 健夫プロ(−6) | フジサンケイクラシック |
| 11〜14日 | 佐藤 信人プロ | 日本プロゴルフ選手権大会(10年シード獲得) | |
| 18〜21日 | 片山 晋呉プロ | マンシングウェアオープンKSBカップ | |
| 25〜28日 | 宮瀬 博文プロ | 三菱自動車トーナメント | |
| 6月 | 1〜4日 | 佐藤 信人プロ | JCBクラシック仙台 |
| 8〜11日 | 島田 正士プロ(−12) | PGAフィランスロピートーナメント | |
| 15〜18日 | 水巻 善典プロ | タマノイ酢 よみうりオープンゴルフ | |
| 15〜18日 | タイガー・ウッズ(−15) | 全米オープン(海外4大メジャー) | |
| 22〜25日 | 今野 康晴プロ(−14) | 〜全英への道〜 ミズノオープンゴルフトーナメント | |
| 29〜7/2日 | 伊沢 利光プロ | ツアープレイヤーズ選手権 | |
| 7月 | 6〜9日 | 深堀圭一郎プロ(−13) | 住建産業オープン広島ゴルフトーナメント |
| 13〜16日 | D.ウィルソン | アイフルカップゴルフトーナメント | |
| 20〜23日 | タイガー・ウッズ(−19) | 全英オープン(海外4大メジャー) | |
| 27〜30日 | 白潟 英純プロ(−19) | NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | |
| 8月 | 3〜6 | 尾崎 将司プロ | サン・クロレラ クラシック |
| 17〜20日 | タイガー・ウッズ(−18) | 全米プロ(海外4大メジャー) | |
| 24〜27日 | 伊沢 利光プロ(−18) 今季2勝目 | 久光製薬KBC オーガスタゴルフトーナメント | |
| 31〜9/3日 | 横尾 要プロ | 日本プロゴルフマッチプレー選手権 (5年シード獲得) | |
| 9月 | 7〜10日 | 真板 潔プロ初優勝 | サントリーオープンゴルフトーナメント |
| 14〜17日 | 佐藤 信人プロ | 全日空オープンゴルフトーナメント | |
| 21〜24日 | 谷口 徹プロ | アコムインターナショナル | |
| 10月 | 5〜8日 | 宮瀬 博文プロ | 東海クラシック |
| 12〜15日 | 尾崎 直道プロ | 日本オープンゴルフ選手権 (10年シード獲得) | |
| 19〜22日 | 佐藤 信人プロ(今季4勝目) | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | |
| 26〜29日 | 谷口 徹プロ | フィリップ・モリス チャンピオンシップ | |
| 11月 | 2〜5日 | 深堀 圭一郎プロ | 宇部興産オープンゴルフトーナメント |
| 9〜12日 | 伊沢 利光プロ | 住友VISA太平洋マスターズ | |
| 16〜19日 | 片山 晋呉プロ | ダンロップ フェニックストーナメント | |
| 23〜26日 | 鈴木 亨プロ | カシオ ワールド オープンゴルフトーナメント | 30〜12/3日 | 片山 晋呉プロ | ゴルフ日本シリーズJTカップ |
| 12月 | 7〜10日 | 片山 晋呉プロ | 沖縄オープンゴルフトーナメント |
国内ゴルフ情報
をご覧下さい
へ戻る