JPGA & JLPGA Tour
| JPGA日程 | 優勝者 | 2001年 ☆ 男子競技名称 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 8〜11日 | 片山 晋呉 プロ | 東建コーポレーションカップ |
| 15〜18日 | 溝口 英二プロ | ダイドードリンコ静岡オープン | |
| 4月 | 5〜8日 | タイガー・ウッズ | マスターズ(海外4大メジャー) |
| 12〜15日 | 田中 秀道プロ | つるやオープンゴルフトーナメント | |
| 19〜22日 | 片山 晋吾プロ(−13) (全英オープン出場権) | アジアパシフィック オープンゴルフ選手権キリンオープン | |
| 26〜29日 | D・クラークプロ | 中日クラウンズ | |
| 5月 | 3〜6日 | F・ミノザプロ | フジサンケイクラシック |
| 10〜13日 | D・ウィルソンプロ | 日本プロゴルフ選手権大会(5年シード獲得) | |
| 17〜20日 | D・チャンドプロ | マンシングウェアオープンKSBカップ | |
| 24〜27日 | 伊沢 利光プロ | ダイヤモンドカップ | 31〜6/3日 | 小達 敏昭プロ | JCBクラシック仙台 |
| 6月 | 14〜17日 | 福澤 義光プロ | タマノイ酢 よみうりオープンゴルフ |
| 14〜17日 | R・グーセン | 全米オープン(海外4大メジャー) | |
| 21〜24日 | 田中 秀道プロ | 〜全英への道〜 ミズノオープンゴルフトーナメント | |
| 7月 | 28〜7/1日 | 宮本 勝昌プロ | 日本ゴルフツアー選手権イーヤマ |
| 5〜8日 | 深堀圭一郎プロ(−13) | 住建産業オープン広島ゴルフトーナメント | |
| 12〜15日 | 林 根基プロ | アイフルカップゴルフトーナメント | |
| 19〜22日 | デビット・デュバール(−10) | 全英オープン(海外4大メジャー) | |
| 26〜日29 | 桧垣 豪プロ(−24) | NST新潟オープンゴルフ選手権競技 | |
| 8月 | 2〜5日 | 藤田 寛之プロ | サン・クロレラ クラシック |
| 16〜19日 | D・トムズ(−15) | 全米プロ(海外4大メジャー) | |
| 23〜26日 | 平石 武則プロ 初優勝 | 久光製薬KBC オーガスタゴルフトーナメント | |
| 9月 | 8/30〜2日 | D・ウィルソンプロ | 日本プロゴルフマッチプレー選手権 (5年シード獲得) |
| 06〜09日 | 片山 晋呉プロ | サントリーオープンゴルフトーナメント | |
| 13〜16日 | 林 根基プロ | 全日空オープンゴルフトーナメント | |
| 20〜23日 | 伊沢 利光プロ | 三井住友VISA太平洋マスターズ | |
| 27〜30日 | 細川 和彦プロ | アコムインターナショナル | |
| 10月 | 4〜7日 | 伊沢 利光プロ | 東海クラシック |
| 11〜14日 | 手嶋 多一プロ | 日本オープンゴルフ選手権 (10年シード獲得) | |
| 18〜21日 | 伊沢 利光プロ | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | |
| 26〜29日 | 伊沢 利光プロ | フィリップ・モリス チャンピオンシップ | |
| 11月 | 1〜4日 | D・ウィルソンプロ | 宇部興産オープンゴルフトーナメント |
| 8〜11日 | D・デュバールプロ | ダンロップ フェニックストーナメント | 13〜18日 | 南アフリカ(−24) | World Golf Championships: EMC World Cup |
| 22〜25日 | 室田 淳プロ | カシオ ワールド オープンゴルフトーナメント | |
| 12月 | 11/29〜2日 | 宮本 勝昌プロ | ゴルフ日本シリーズJTカップ |
をご覧下さい
へ戻る