JGTO Tour
| JGTO日程 | 優勝者 | 2004年 ☆ 男子競技名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 25〜28日 | 藤田 寛之 プロ | 東建ホームメイトCUP | |
| April | ||||
| 4月 | 8〜11日 | P・ミケルソン | マスターズ(海外4大メジャー) | |
| 22〜25日 | B・ジョーンズプロ | つるやオープンゴルフトーナメント | ||
| May | ||||
| 5月 | 4/29〜2日 | 片山 晋呉プロ | 中日クラウンズ | 6〜9日 | P・シーハンプロプロ | フジサンケイクラシック |
| 13〜16日 | S.K.ホプロ | 日本プロゴルフ選手権大会(5年シード獲得) | ||
| 20〜23日 | 三橋 達也プロ | マンシングウェアオープンKSBカップ | ||
| 27〜30日 | 平塚 哲二プロ | ダイヤモンドカップ | ||
| June | ||||
| 6月 | 3〜6日 | 神山 隆志プロ | JCBクラシック仙台 | |
| 17〜20日 | D・チャンドプロ | よみうりオープンゴルフ | ||
| 17〜20日 | R・グーセン | 全米オープン(海外4大メジャー) | ||
| 24〜27日 | B・ジョーンズプロ | 〜全英への道〜 ミズノオープンゴルフトーナメント | ||
| July | ||||
| 7月 | 1〜4日 | S.K.ホプロ | 日本ゴルフツアー選手権 | |
| 8〜11日 | 片山 晋呉プロ | ウッドワンオープン広島 | ||
| 17〜20日 | T・ハミルトン | 全英オープン(海外4大メジャー) | ||
| 22〜25日 | 金 鍾徳プロ | サトウ食品NST新潟オープン | ||
| August | ||||
| 8月 | 29〜8/1日 | 谷口 拓也プロ初優勝 | アイフルカップゴルフトーナメント | |
| 5〜8日 | Y・E・ヤンプロ初優勝 | サン・クロレラ・クラシック | ||
| 15〜18日 | Vijay Singh | 全米プロ(海外4大メジャー) | ||
| 26〜29日 | S・コンランプロ初優勝 | 久光製薬KBC オーガスタゴルフトーナメント | ||
| September | ||||
| 9月 | 9〜12日 | 加瀬 秀樹プロ | サントリーオープンゴルフトーナメント | |
| 16〜19日 | C・プラポールプロ | ANAオープンゴルフトーナメント | ||
| October | ||||
| 10月 | 30〜10/3日 | 鈴木 亨プロ | アコムインターナショナル 悪天候により54ホールに短縮 | |
| 7〜10日 | 今井 克宗 プロ | 東海クラシック | ||
| 14〜17日 | 谷口 徹 プロ | 日本オープンゴルフ選手権 | ||
| 21〜24日 | 谷口 徹 プロ | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | ||
| 28〜31日 | 井上 信プロ | ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | ||
| November | ||||
| 11月 | 4〜7日 | Y・E・ヤンプロ | アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープン | |
| 11〜14日 | D・クラークプロ | 三井住友VISA太平洋マスターズ | ||
| 18〜21日 | タイガー・ウッズプロ初優勝 | ダンロップ フェニックストーナメント | ||
| 25〜28日 | D・スメイルプロ | カシオワールド オープンゴルフトーナメント | ||
| December | ||||
| 12月 | 2〜5日 | P・シーハンプロ | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 16〜19日 | 宮里 聖志プロ | アジア・ジャパン沖縄オープン |
をご覧下さい
へ戻る