JPGA & JLPGA Tour
| JGTO日程 | 優勝者 | 2005年 ☆ 男子競技名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 24〜27日 | 高山 忠洋 プロ | 東建ホームメイトCUP | |
| April | ||||
| 4月 | 7〜10日 | T・ウッズ | マスターズ(海外4大メジャー) | |
| 21〜24日 | 尾崎 直道プロ | つるやオープンゴルフトーナメント | ||
| May | ||||
| 5月 | 4/28〜1日 | 尾崎 直道プロ | 中日クラウンズ | |
| 12〜15日 | S.K.ホプロ | 日本プロゴルフ選手権大会(5年シード獲得) | ||
| 19〜22日 | 藤田 寛之プロ | マンシングウェアオープンKSBカップ | ||
| 27〜30日 | I・J・ジャンプロ | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | ||
| June | ||||
| 6月 | 2〜5日 | S・K・ホプロ | JCBクラシック仙台 | |
| 16〜19日 | M・キャンベル | 全米オープン(海外4大メジャー) | ||
| 16〜19日 | 広田 悟プロ | マンダムルシードよみうりオープン | ||
| 23〜26日 | C・キャンベルプロ | 〜全英への道〜 ミズノオープンゴルフトーナメント | ||
| July | ||||
| 7月 | 6/30〜3日 | 細川 和彦プロ | 日本ゴルフツアー選手権 | |
| 7〜10日 | 野上 貴夫プロ | ウッドワンオープン広島 | ||
| 14〜17日 | T・ウッズ | 全英オープン(海外4大メジャー) | ||
| 21〜24日 | 林 根基 | セガサミーカップ | ||
| 28〜31日 | 高橋 竜彦プロ初優勝 | アイフルカップゴルフトーナメント | ||
| August | ||||
| 8月 | 4〜7日 | 深堀 圭一郎プロ | サン・クロレラ・クラシック | |
| 11〜14日 | Phil Mickelson | 全米プロ(海外4大メジャー) | ||
| 25〜28日 | 伊沢 利光プロ | アンダーアーマーKBCオーガスタ | ||
| September | ||||
| 9月 | 1〜4日 | 丸山 大輔プロ | フジサンケイクラシック | |
| 8〜11日 | 今野 康晴プロ | サントリーオープンゴルフトーナメント | ||
| 15〜18日 | 深堀 圭一郎プロ | ANAオープンゴルフトーナメント | ||
| 22〜25日 | D・スメイルプロ | アコムインターナショナル | ||
| October | ||||
| 10月 | 6〜9日 | Y・E・.ヤン プロ | 東海クラシック | |
| 13〜16日 | 片山 晋呉 プロ | 日本オープンゴルフ選手権 | ||
| 20〜23日 | D・スメイル プロ | ブリヂストンオープンゴルフトーナメント | ||
| 27〜30日 | 片山 晋呉プロ | ABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | ||
| November | ||||
| 11月 | 3〜6日 | 矢野 東プロ初優勝 | アサヒ緑健よみうり・麻生飯塚メモリアルオープン | |
| 10〜13日 | D・クラークプロ2年連続 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | ||
| 17〜20日 | タイガー・ウッズプロ2年連続 | ダンロップ フェニックストーナメント | ||
| 24〜27日 | 谷口 徹プロ | カシオワールド オープンゴルフトーナメント | ||
| December | ||||
| 12月 | 1〜4日 | 今野 康晴 プロ | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 9〜10日 | JGTO | *日立3ツアーズ選手権 3TOURS CHAMPIONSHIP |
12〜16日 | 高山 忠洋 プロ | 2006年シーズン開幕第1戦 アジア・ジャパン沖縄オープン |
をご覧下さい
へ戻る