JPGA & JLPGA Tour
| JLPGA日程 | 優勝者 | 1999年 女子競技名称 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 5〜7日 | 井上 陽子プロ(−10) | ダイキンオーキッドレディース |
| 19〜21日 | 平尾 名芳子プロ(−1) | 再春館レディース | |
| 4月 | 24〜26日 | 具 玉姫プロ(−1) | 那須小川レディース プロゴルフトーナメント |
| 30〜5/2日 | 岡本 綾子プロ | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | |
| 5月 | 6〜9日 | 井上 陽子プロ(−6) | グンゼカップワールドレディスゴルフトーナメント (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) |
| 14〜16日 | 村口 史子プロ今季1勝目 | ヤクルトレディースゴルフトーナメント | |
| 21〜23日 | 村口 史子プロ今季2勝目 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | |
| 28〜30日 | 安井 純子プロ(−1)今季1勝目 | 廣済堂レディスゴルフカップ | |
| 6月 | 4〜6日 | 高村 博美プロ | リゾートトラストレディス |
| 11〜13日 | 肥後 かおりプロ | サントリーレディス | |
| 18〜20日 | 肥後 かおりプロ | アピタ・サークルK・サンクスレディス | |
| 24〜27日 | 村井 真由美プロ(−7) | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | |
| 7月 | 9〜11日 | 木村 敏美プロ(−6) | 東洋水産レディス北海道 |
| 23〜25日 | 安井 純子プロ(−6)今季2勝目 | 住友VISA太平洋クラブレディース (新トーナメント) | |
| 30〜8/1日 | 中野 晶プロ(−3)今季1勝目 | ゴルフ5レディースゴルフトーナメント | |
| 8月 | 13〜15日 | 韓 煕 圓プロ(−9) | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント |
| 20〜22日 | 村口 史子プロ今季3勝目 | 新キャタピラー三菱レディース | |
| 27〜29日 | 野呂 奈津子プロ | ヨネックスオープン | |
| 9月 | 3〜5日 | 米山 みどりプロ(−6)初優勝 | フジサンケイ レディスクラシック |
| 9〜12日 | 城戸 冨貴プロ | 日本女子プロ・コニカ杯 (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | |
| 17〜19日 | 李 英美プロ | 雪印レディース東海クラシック | |
| 24〜26日 | 具 玉姫プロ | ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | |
| 10月 | 1〜3日 | 韓 煕 円プロ | 大阪女子オープン |
| 7〜10日 | L・デービス(−3) | タカラ ワールド インビテーショナル | 15〜17日 | 服部 道子プロ | 富士通レディス |
| 22〜24日 | 日吉 久美子プロ | 樋口 久子・紀文クラシック | |
| 29〜31日 | アメリカチーム(15.5−8.5) (15連勝) |
ニチレイ インターナショナル(アメリカVS日本) | |
| 11月 | 5〜7日 | M.ヨースプロ(−15) | ミズノ クラシック |
| 12〜14日 | 不動 裕理プロ(−9) | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | |
| 19〜22日 | 平瀬 真由美プロ | 大王製紙エリエール 女子オープンゴルフトーナメント | |
| 25〜28日 | 肥後 かおりプロ | JLPG明治乳業カップ 年度最優秀女子プロ決定戦 (女子では数少ない4日間行われるトーナメント) | |
国内女子ゴルフ情報☆「ヨネックス・オープン」優勝の野呂 奈津子プロは何と妊娠6ヶ月での快挙。
をご覧下さい
へ戻る