| 開催日 | 1999年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2 | *ABC Network Evening Television 18 hole golf exhibition Tiger Woods & David Duval |
優勝 | シャーウッドCC(カリフォルニア州オークス)
タイガーとデュバールの直接対決 エキシビジョン・マッチ(18ホール) 2&1でタイガーの優勝 |
| 12〜15 | 全米プロ PGA Championship |
優勝 | マダイナCC(イリノイ州マダイナ) 1999年優勝者:タイガー・ウッズ。 70・67・68・72=277(−11)で 2位のS・ガルシアと1打差で優勝。 | |
注:「グランドスラム」等*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 8/2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 2&1 | 優勝 | T・ウッズ & D・デュバールのマッチプレー。
2&1でタイガーの優勝 |
8月2日:スタートホールを制したのはデュバール。2番もデュバールと2アップ。その後タイガーが
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| YDS | 385 | 522 | 188 | 541 | 457 | 186 | 537 | 166 | 446 | 314 | 531 | 202 | 459 | 534 | 425 | 449 | 232 | ☆ | ||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ☆ | ☆ |
| T・ウッズ | 勝 | 勝 | 分け | 勝 | 分け | 勝 | 分け | 2アップ | 分け | 分け | 勝 | 分け | 勝 | 2&1 | ||||||
| D・デュバール | 勝 | 勝 | 分け | 分け | 分け | 分け | 分け | 勝 | 勝 | 分け |
直前情報:前日にあたる8月1日の二人のそれぞれのスケジュールは
「全米プロゴルフ選手権」成績。
開催コース:マダイナCC(イリノイ州マダイナ)。
PAR:72(OUT36・IN36)。7,401ヤード。
1999年優勝:タイガー・ウッズ。1998年優勝:V・シン。
優勝賞金:$630,000。
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 36 | 34 | 70 | -2 | -2 | 9位タイ | T・ワトソン & B・ワッツと3人1組で 現地時間 AM 9:04にOUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのS・ガルシア(−6)と4打差 |
| 2nd RD | 32 | 35 | 67 | -5 | -7 | 3位 | T・ワトソン & B・ワッツと3人1組で 現地時間 PM 1:16にOUTスタート。 6バーディ、 1ボギーで トップのJ・ハースと2打差 |
| 3rd RD | 33 | 35 | 68 | -4 | -11 | 1位タイ | L・ウェストウッドと2人1組で 現地時間PM 1:16にOUTスタート。 5バーディ、1ボギーでトップタイ。 |
| Fin RD | 33 | 39 | 72 | E | -11 | 優勝 | M・ウィアーと2人1組で 現地時間PM 1:20にOUTスタート。 4バーディ、 2ボギー、1ダブルボギーで 2位のS・ガルシアと1打差 |
最終日:パースタートのタイガー、フロントナインから3バーディとタイガー・チャージを
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TODAY |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| 1999.8.12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 70 (−2) |
| 1999.8.13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 (−5) |
| 1999.8.14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 (−4) |
| 1999.8.15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 72 (E) |
3日目:パースタートのタイガー、5番ホールから3連続バーディとタイガー・チャージ。
2日目:スタートホールから3連続バーディのタイガー。フロントナインを5バーディ、
1ボギーと
1日目:パースタートのタイガー、2番のショートホールでボギー。その後、8番のショートホールでも
直前情報:J・ディリープロの欠場が発表になりました。出場予定の日本人は、
をご覧下さい
へ戻る