| 開催日 | 2000年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 24〜27 | NEC招待 World Golf Championships: NEC Invitational |
優勝 | ファイヤー・ストーンCC (オハイオ州アクロン) 2000年優勝者:タイガー・ウッズ 1999年優勝者:タイガー・ウッズ 64・61・67・67 =259(−21)で 優勝。2位と11打差。 | 28 | * ウッズ VS ガルシア Tiger VS Garcia BATTLE at BIGHORN TV Match |
1Down | ビッグホーンGCキャニオンC (カリフォルニア州) 2000年優勝者:S・ガルシア タイガー対ガルシアの一騎打ち |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
「NEC招待」成績。
開催コース:ファイヤー・ストーンCC(オハイオ州アクロン)。
PAR:70(OUT35・IN35)。7,139ヤード。
2000年優勝:タイガー・ウッズ。1999年優勝:タイガー・ウッズ。
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 30 | 34 | 64 | -6 | -6 | 1位 | M・A・ヒメネスと2人1組で 現地時間PM 12:30に OUTスタート。1イーグル、 6バーディ、2ボギーで 単独トップ。2位と1打差 |
| 2nd RD | 30 | 31 | 61 | -9 | -15 | 1位 | J・ヒューリックと2人1組で 現地時間PM 2:20に OUTスタート。1イーグル、 8バーディ、1ボギーで 単独トップ。2位と7打差 |
| 3rd RD | 32 | 35 | 67 | -3 | -18 | 1位 | P・ミケルソンと2人1組で 現地時間PM 2:20に OUTスタート。1イーグル、 2バーディ、1ボギーで 単独トップ。2位と9打差 |
| Fin RD | 35 | 32 | 67 | -3 | -21 | 優勝 | H・サットンと2人1組で 現地時間PM 2:10に OUTスタート。 4バーディ、 1ボギーで 単独トップ。2位と11打差 |
最終日:
雷雨により約3時間ほどの中断の後、再開されました。
3日目:
バーディスタートのタイガー。2番はカラーから長めのパットをねじ込んで、
2日目:
パースタートのタイガー。今日も2番でいきなりイーグル。4番・5番・6番で
1日目:
パースタートのタイガー。2番でいきなりイーグル。
4番・5番・8番でバーディ。
直前情報:
高額賞金の上に、予選カットのない招待の大会。最下位でも賞金を手に
TV放送予定:
「NEC招待」がNHK衛星第1とNHK総合(関東版)で
ケガ・辞退等による出場変更は以下のとおり。
| 2000年 ☆ プレジデンツ・カップ メンバー | ||||
| United States Team | ポイント | ランク | International tesm | ポイント |
| K・ベンチュリ | キャプテン | ☆・☆ | ||
| T・ウッズ | 20,002,228 | 1 | E・エルス (南アフリカ) | 11.83 |
| P・ミケルソン | 8,010,929 | 2 | V・シン (フィジー) | 7.51 |
| H・サットン | 7,465,100 | 3 | N・プライス (ジンバブエ) | 6.80 |
| D・デュバール | 7,309,397 | 4 | C・フランコ (パラグアイ) | 5.00 |
| D・ラブV | 6,563,112 | 5 | S・アップルビー (オーストラリア) | 4.30 |
| T・レーマン | 5,257,042 | 6 | M・キャンベル (ニュージーランド) | 4.03 |
| J・フューリック | 5,032,764 | 7 | M・ウィア (カナダ) | 3.71 |
| N・ビゲィV | 4,554,526 | 8 | 丸山 茂樹 (日本) | 3.68 |
| K・トリプレット | 4,525,664 | 9 | G・ノーマン (オーストラリア) | 3.46 |
| S・シンク | 4,453,949 | 10 | R・グーセン (南アフリカ) | 3.27 |
| 指名 | ||||
| L・ロバーツ | 4,365,504 | 11 | R・アレンビー (オーストラリア) | 3.25 |
| 17 | S・エルキントン (オーストラリア) | 2.76 | ||
| P・エージンガー | 2,774,705 | 24 | ||
「* ウッズ VS ガルシア」成績。
開催コース:ビッグホーンGCキャニオンC(カリフォルニア州パームデザート)。
PAR:72(OUT36・IN36)。7,083ヤード。
2000年優勝:S・ガルシア。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TODAY |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| タイガー | 1up | 1up | AS | AS | 1up | 1up | 1up | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | |||||
| ガルシア | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1up | 1up | 1up | 1up | WIN |
当日:TV放映の都合上か通常のINとOUTを入れ替えて設定されています。
直前情報:
某24時間ゴルフ番組で「衛星生中継」が予定されています。
TV放送予定:
「ウッズ VS ガルシア」がゴルフネットワークとテレビ朝日(関東版)で
をご覧下さい
へ戻る