| 開催日 | 2005年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| April | ||||
| 4月 | 7〜10 | メジャー第1戦:マスターズ
Masters Tournament |
優勝 | Augusta National GC (ジョージア州アトランタ) 2005年優勝者:タイガー・ウッズ 74・66・65・71 =276(−12)で C・ディマルコとプレーオフで優勝 |
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 37 | 37 | 74 | +2 | +2 | 36位タイ | D. Clarke & C. Francoと3人1組で 現地時間PM 1:33に OUTスタート。 3バーディ、 5ボギーで トップのC・ディマルコと7打差 |
| 2nd RD | 33 | 33 | 66 | -6 | -4 | ☆位タイ | D. Clarke & C. Francoと3人1組で 現地時間PM 1:33に INスタート。 7バーディ、 1ボギーで トップのC・ディマルコと☆打差 |
| 3rd RD | 31 | 34 | 65 | -7 | -11 | 1位 | D. Howellと2人1組で 現地時間PM ☆:00に OUTスタート。9バーディ、 2ボギーで単独トップ。 2位のC・ディマルコと3打差 |
| Fin RD | 34 | 37 | 71 | -1 | -12 | 優勝 | C. DiMarcoと2人1組で
現地時間PM 3:00に OUTスタート。 5バーディ、 4ボギー |
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日−午後:
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日−早朝:
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目−午後:
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目−早朝:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目−午後:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目−早朝:
「メジャー第1戦:マスターズ」1日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」直前情報:
「メジャー第1戦:マスターズ」先行情報:
| タイガー・ウッズ ☆ メジャー成績 | ||||||
| No | 開催年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 2004 | 22位タイ | 17位タイ | 9位タイ | 24位タイ | |
| 07 | 2003 | 15位タイ | 20位タイ | 4位タイ | 39位タイ | |
| 06 | 2002 | 優勝 | 優勝 | 28位タイ | 2位タイ | |
| 05 | 2001 | 優勝 | 12位タイ | 25位タイ | 29位タイ | |
| 04 | 2000 | 5位タイ | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 03 | 1999 | 18位タイ | 3位タイ | 7位タイ | 優勝 | |
| 02 | 1998 | 8位タイ | 18位タイ | 3位タイ | 10位タイ | |
| 01 | 1997 | 優勝 | 19位タイ | 24位タイ | 29位タイ | |
TV放送予定:
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては最新スコアのページをご覧下さい。
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては試合結果(プロ)のページをご覧下さい。
をご覧下さい
へ戻る