| 開催日 | 2005年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| June | ||||
| 6月 | 16〜19 | メジャー第2戦:全米オープン
U.S. Open Championship (USGA Tournament) |
単独2位 | Pinehurst Resort & CC (Pinehurst, N.C) 2005年優勝者:M・キャンベル 70・71・72・69 =282(+2)で トップと2打差 |
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 36 | 70 | E | E | 10位タイ | Chris Dimarco & Luke Donaldと3人1組で 現地時間AM 7:44に INスタート。2バーディ、 2ボギーでトップの R・ミディエイトと3打差 |
| 2nd RD | 37 | 34 | 71 | +1 | +1 | 10位タイ | Chris Dimarco & Luke Donaldと3人1組で 現地時間PM 12:59に OUTスタート。3バーディ、 4ボギーでトップの R・グーセンらと3打差 |
| 3rd RD | 37 | 35 | 72 | +2 | +3 | 7位タイ | Rocco Mediateと2人1組で 現地時間PM 2:00に OUTスタート。 1バーディ、 3ボギーでトップの R・グーセンと6打差 |
| Fin RD | 36 | 33 | 69 | -1 | +2 | 単独2位 | Michael Campbellと2人1組で 現地時間PM 2:30に OUTスタート。 5バーディ、 4ボギーでトップの M・キャンベルと2打差 |
「メジャー第2戦:全米オープン」最終日:
「メジャー第2戦:全米オープン」3日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」2日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」1日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」直前情報:
「メジャー第2戦:全米オープン」先行情報:
| タイガー・ウッズ ☆ メジャー成績 | ||||||
| No | 開催年 | マスターズ | 全米オープン | 全英オープン | 全米プロ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 2005 | 優勝 | 2位タイ | ☆位タイ | ☆位タイ | |
| 08 | 2004 | 22位タイ | 17位タイ | 9位タイ | 24位タイ | |
| 07 | 2003 | 15位タイ | 20位タイ | 4位タイ | 39位タイ | |
| 06 | 2002 | 優勝 | 優勝 | 28位タイ | 2位タイ | |
| 05 | 2001 | 優勝 | 12位タイ | 25位タイ | 29位タイ | |
| 04 | 2000 | 5位タイ | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 03 | 1999 | 18位タイ | 3位タイ | 7位タイ | 優勝 | |
| 02 | 1998 | 8位タイ | 18位タイ | 3位タイ | 10位タイ | |
| 01 | 1997 | 優勝 | 19位タイ | 24位タイ | 29位タイ | |
TV放送予定:
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては最新スコアのページをご覧下さい。
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては試合結果(プロ)のページをご覧下さい。
をご覧下さい
へ戻る