| 開催日 | 2005年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| July | ||||
| 8月 | 18〜21 | 世界ゴルフ選手権第2戦:
*WGC NEC招待 WGC-NEC Invitational |
優勝 | Firestone Country Club (オハイオ州アクロン) 2005年優勝者:タイガー・ウッズ 66・70・67・71 =274(−6)で 2位と1打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。「*世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」成績。
開催コース:Firestone Country Club(オハイオ州アクロン)
PAR:70(OUT35・IN35)。7,360ヤード。
2005年優勝:タイガー・ウッズ
2004年優勝:S・シンク
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 32 | 34 | 66 | -4 | -4 | 1位タイ | Marc Cayeux & Niclas Fasthと3人1組で 現地時間AM 11:30に INスタート。4バーディで 4位タイと1打差 |
| 2nd RD | 34 | 36 | 70 | E | -4 | 1位タイ | Marc Cayeux & Niclas Fasthと3人1組で 現地時間PM 12:30に OUTスタート。3バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで 3位タイと1打差 |
| 3rd RD | 32 | 35 | 67 | -3 | -7 | 1位タイ | Thomas Bjorn & Luke Donaldと3人1組で 現地時間AM 9:10に OUTスタート。 4バーディ、1ボギーで 3位タイと1打差 |
| Fin RD | 37 | 34 | 71 | +1 | -6 | 優勝 | Kenny Perryと2人1組で 現地時間PM 2:40に OUTスタート。 3バーディ、 4ボギーで2位の Chris DiMarcoと1打差 |
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」最終日−午後:
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」最終日−早朝:
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」3日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」2日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」1日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」直前情報:
「世界ゴルフ選手権第2戦:NEC招待」先行情報:
| 世界ゴルフ選手権 ☆ 優勝者 | ||||||
| No | 開催年 | 第1戦:マッチプレー選手権 | 第2戦:NEC招待 | 第3戦:アメックス選手権 | 第4戦:ワールドカップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2005 | D・トムズ | タイガー・ウッズ | ☆・☆ | ☆ | |
| 06 | 2004 | タイガー・ウッズ | S・シンク | E・エルス | イングランド | |
| 05 | 2003 | タイガー・ウッズ | D・クラーク | タイガー・ウッズ | 南アフリカ | |
| 04 | 2002 | K・サザーランド | C・パリー | タイガー・ウッズ | 日本 | |
| 03 | 2001 | S・ストリッカー | タイガー・ウッズ | 中止 | 南アフリカ | |
| 02 | 2000 | D・クラーク | タイガー・ウッズ | M・ウィア | アメリカ (タイガー・チーム) | |
| 01 | 1999 | J・マガート | タイガー・ウッズ | タイガー・ウッズ | ||
TV放送予定:
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては最新スコアのページをご覧下さい。
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては試合結果(プロ)のページをご覧下さい。
をご覧下さい
へ戻る