| 開催日 | 2005年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| October | ||||
| 10月 | 6〜9 | 世界ゴルフ選手権第3戦: *WGCアメックス選手権 WGC-AMEX Championship |
優勝 | ハーディングパークGC (カリフォルニア州サンフランシスコ) 2005年優勝者:タイガー・ウッズ 67・68・68・67=270(−10)で J・ディリーをプレーオフで制す |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。「*世界ゴルフ選手権第3戦:アメリカンエキスプレス・チャンピオンシップ」成績。
開催コース:ハーディングパークGC(カリフォルニア州サンフランシスコ)
PAR:70(OUT35・IN35)。7,086ヤード。
2005年優勝:タイガー・ウッズ
2004年優勝:アーニー・エルス(故障により欠場)
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 33 | 67 | -3 | -3 | 2位タイ | Stuart Appleby & Euan Waltersと3人1組で 現地時間AM 8:45に INスタート。4バーディ、 1ボギーでトップの C・モンゴメリーと3打差 |
| 2nd RD | 33 | 35 | 68 | -2 | -5 | 4位タイ | Stuart Appleby & Euan Waltersと3人1組で 現地時間AM 9:45に OUTスタート。1イーグル、 4バーディ、 4ボギーでトップの C・モンゴメリーと2打差 |
| 3rd RD | 33 | 35 | 68 | -2 | -7 | 3位タイ | Angel Cabrera & Sean O'Hairと3人1組で 現地時間AM 10:55に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのJ・ディリーと2打差 |
| Fin RD | 35 | 32 | 67 | -3 | -10 | 逆転優勝 | Henrik Stenson & Stuart Applebyと3人1組で 現地時間AM 9:50に OUTスタート。 6バーディ、 3ボギーで J・ディリーとプレーオフ |
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」最終日−プレーオフ:
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」最終日:
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」3日目:
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」2日目:
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」1日目:
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」直前情報:
「世界ゴルフ選手権第3戦:アメックス選手権」先行情報:
| 世界ゴルフ選手権 ☆ 優勝者 | ||||||
| No | 開催年 | 第1戦:マッチプレー選手権 | 第2戦:NEC招待 | 第3戦:アメックス選手権 | 第4戦:ワールドカップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2005 | D・トムズ | タイガー・ウッズ | タイガー・ウッズ | ☆ | |
| 06 | 2004 | タイガー・ウッズ | S・シンク | E・エルス | イングランド | |
| 05 | 2003 | タイガー・ウッズ | D・クラーク | タイガー・ウッズ | 南アフリカ | |
| 04 | 2002 | K・サザーランド | C・パリー | タイガー・ウッズ | 日本 | |
| 03 | 2001 | S・ストリッカー | タイガー・ウッズ | 中止 | 南アフリカ | |
| 02 | 2000 | D・クラーク | タイガー・ウッズ | M・ウィア | アメリカ (タイガー・チーム) | |
| 01 | 1999 | J・マガート | タイガー・ウッズ | タイガー・ウッズ | 別フィールドで開催 | |
TV放送予定:
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては最新スコアのページをご覧下さい。
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては試合結果(プロ)のページをご覧下さい。
をご覧下さい
へ戻る