注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。| OUT | I N | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 3 | - | 3 | 2位 | 4人1組でOUTスタート。
☆バーディ、 ☆ボギーで トップの☆・☆と☆打差 |
| Fin RD | - | 0 | 3 | 2位 | 4人1組でINスタート。
☆バーディ、 ☆ボギーで トップの☆・☆と☆打差 |
「スキンズゲーム」最終日:| The Skins Game ☆ スキンズゲーム ☆ ROUND 2 | ||||||||||||||||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||||||||||||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||||
| Tiger Woods | ||||||||||||||||||||||
| Annika Sorenstam | ||||||||||||||||||||||
| Fred Couples | ||||||||||||||||||||||
| Fred Funk | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ○ | |||||||||||||
「スキンズゲーム」1日目:| The Skins Game ☆ スキンズゲーム ☆ ROUND 1 | ||||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||||||||||||
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||||
| Tiger Woods | − | − | ○ | ☆ | ||||||||||||||||||
| Annika Sorenstam | ☆ | |||||||||||||||||||||
| Fred Couples | ☆ | |||||||||||||||||||||
| Fred Funk | − | − | − | − | − | ○ | ☆ | |||||||||||||||
「スキンズゲーム」直前情報:
「スキンズゲーム」先行情報:
The Skins Game スキンズゲーム:
TV放送予定:
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては最新スコアのページをご覧下さい。
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては試合結果(プロ)のページをご覧下さい。
をご覧下さい
へ戻る