タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 33 | 67 | -5 | -5 | 2位タイ | Nick Faldo & 片山 晋呉と3人1組で 現地時間PM 2:09に OUTスタート。 1イーグル、 4バーディ、 1ボギーで トップのG・マクダエルと1打差 |
| 2nd RD | 33 | 32 | 65 | -7 | -12 | 1位 | Nick Faldo & 片山 晋呉と3人1組で 現地時間AM 8:28に OUTスタート。 1イーグル、 6バーディ、 1ボギーで 2位のE・エルスと1打差 |
| 3rd RD | 35 | 36 | 71 | -1 | -13 | 1位 | Ernie Elsと2人1組で 現地時間PM 2:30に OUTスタート。 5バーディ、 4ボギーで 2位のS・ガルシアと1打差 |
| Fin RD | 33 | 34 | 67 | -5 | -18 | 優勝 | Sergio Garciaと2人1組で
現地時間PM 2:30に OUTスタート。1イーグル、 4バーディ、1ボギーで 2位のC・ディマルコと2打差 |
「メジャー第3戦:全英オープン」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | |
| 2006.7.23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 34 | 67(-5) | 31 |
| 2006.7.22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71(-1) | 34 |
| 2006.7.21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 32 | 65(-7) | 28 |
| 2006.7.20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 67(-5) | 27 |
「メジャー第3戦:全英オープン」3日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」2日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」1日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」直前情報:
「メジャー第3戦:全英オープン」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る