| 開催日 | 2006年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| 8月 | 24〜27 | 世界ゴルフ選手権第2戦:
*WGC−BS招待 WGC-Bridgestone Invitational |
優勝 | Firestone Country Club (オハイオ州アクロン) 試合方式:ストロークプレー 2005年優勝:タイガー・ウッズ 2006年優勝:タイガー・ウッズ 67・64・71・68 =270(−10)で プレーオフ |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては「*世界ゴルフ選手権第2戦:WGC−BS招待」成績。
開催コース:Firestone Country Club(オハイオ州アクロン)
PAR:70(OUT35・IN35)。7,360ヤード。
2006年優勝:Tiger Woods タイガー・ウッズ
2005年優勝:Tiger Woods タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 33 | 67 | -3 | -3 | 4位タイ | Paul McGinley & Jason Goreと3人1組で 現地時間PM 1:20に OUTスタート。 5バーディ、 2ボギーで トップのA・スコットと4打差 |
| 2nd RD | 33 | 31 | 64 | -6 | -9 | 1位 | Paul McGinley & Jason Goreと3人1組で 現地時間PM 12:20に INスタート。 7バーディ、 1ボギーで 2位のD・ラブVと1打差 |
| 3rd RD | 38 | 33 | 71 | +1 | -8 | 2位タイ | Davis Love IIIと2人1組で 現地時間PM 2:20に OUTスタート。 3バーディ、4ボギーで トップのS・シンクと1打差 |
| Fin RD | 35 | 33 | 68 | -2 | -10 | 優勝 | Stewart Cink & Paul Caseyと3人1組で 現地時間AM 11:00に OUTスタート。 4バーディ、 2ボギーで S・シンクとプレーオフ |
「世界ゴルフ選手権第2戦:BS(ブリヂストン)招待」最終日−プレーオフ:
「世界ゴルフ選手権第2戦:BS(ブリヂストン)招待」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| 2006.8.27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 33 | 68 (-2) | 30 |
| 2006.8.26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 71 (+1) | 26 |
| 2006.8.25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 64 (-6) | 28 |
| 2006.8.24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 67 (-3) | 28 |
「世界ゴルフ選手権第2戦:BS(ブリヂストン)招待」3日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:BS(ブリヂストン)招待」2日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:BS(ブリヂストン)招待」1日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:BS(ブリヂストン)招待」先行情報:
今年から冠スポンサーがNECからBS(ブリヂストン)に変わりました。
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る