| 開催日 | 2006年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| November | ||||
| 11月 | 16〜19 | *ダンロップ・フェニックス・ トーナメント Dunlop Phoenix Tournament |
2位 | フェニックス・カントリークラブ (日本・宮崎) 2006年優勝:P・ハリントン 2005年優勝者:タイガー・ウッズ 2004年優勝者:タイガー・ウッズ 67・65・72・67 =271(−9)で プレーオフ |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。「*ダンロップ・フェニックス・トーナメント」成績。
開催コース:フェニックス・カントリークラブ(日本・宮崎)
PAR:70(OUT35・IN35)。6,901ヤード。
2006年優勝:P・ハリントン
2005年優勝:タイガー・ウッズ
2004年優勝:タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 33 | 67 | -3 | -3 | 3位タイ | 米山 剛 & 谷原 秀人と3人1組で 現地時間AM 9:35に INスタート。5バーディ、 2ボギーでトップの 片山 晋呉プロと2打差 |
| 2nd RD | 32 | 33 | 65 | -5 | -8 | 単独1位 | 米山 剛 & 谷原 秀人と3人1組で 現地時間AM 10:10に OUTスタート。1イーグル、 5バーディ、2ボギーで 2位のP・ハリントンと1打差 |
| 3rd RD | 36 | 36 | 72 | +2 | -6 | 1位タイ | I・ポールター & P・ハリントンと3人1組で 現地時間AM 11:05に OUTスタート。3バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで P・ハリントンとトップタイ |
| Fin RD | 33 | 34 | 67 | -3 | -9 | 2位 | 片山 晋呉プロ & P・ハリントンと3人1組で 現地時間AM 9:40に OUTスタート。 5バーディ、 2ボギーで P・ハリントンとプレーオフ |
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」最終日−プレーオフ:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| 2006.11.19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 67 (-3) | 30 |
| 2006.11.18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 (+2) | 30 |
| 2006.11.17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 65 (-5) | 26 |
| 2006.11.16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 67 (-3) | 25 |
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」3日目:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」2日目:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」1日目:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」直前情報:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」先行情報:
TV放送予定:
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
をご覧下さい
へ戻る