| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 15〜18 | アーノルドパーマー・ インビテーショナル Arnold Palmer Invitational (旧ベイヒル・インビテーショナル Bay Hill Invitational) |
22位タイ | Bay Hill Club and Lodge (フロリダ州オーランド) 2007年優勝:V・シン 2006年優勝:R・パンプリング 64・73・70・76 =286(+3)で トップと11打差 |
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
「A・パーマー招待」成績。
開催コース:Bay Hill Club and Lodge(フロリダ州オーランド)
PAR:70(OUT35・IN35)。7,137ヤード。
2007年優勝:V・シン
2006年優勝:R・パンプリング
2000〜2003年優勝:タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 32 | 32 | 64 | -6 | -6 | 1位タイ | John Rollins & Jason Bohnと3人1組で 現地時間AM 9:07に INスタート。 7バーディ、 1ボギーで トップのP・ケーシーらとタイ |
| 2nd RD | 38 | 35 | 73 | +3 | -3 | 13位タイ | John Rollins & Jason Bohnと3人1組で 現地時間PM 12:52に OUTスタート。2バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップの R・メディエイトと6打差 |
| 3rd RD | 35 | 35 | 70 | E | -3 | 10位タイ | Frank Lickliter IIと2人1組で
現地時間PM 12:37に OUTスタート。 1バーディ、 1ボギーで トップのV・テイラーと5打差 |
| Fin RD | 33 | 43 | 76 | +6 | +3 | 22位タイ | Retief Goosenと2人1組で 現地時間PM 1:00に OUTスタート。3バーディ、 2ボギー、2ダブルボギー、 1トリプルボギーで トップのV・シンと11打差 |
「A・パーマー招待」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
| 2007.3.18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 43 | 76 (+6) | 31 |
| 2007.3.17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 (E) | 30 |
| 2007.3.16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 (+3) | 30 |
| 2007.3.15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 64 (-6) | 28 |
「A・パーマー招待」3日目:
「A・パーマー招待」2日目:
「A・パーマー招待」1日目:
「A・パーマー招待」直前情報:
「A・パーマー招待」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る