| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 3月 | 22〜25 | 世界ゴルフ選手権第2戦: *WGC−CA選手権 (旧アメックス選手権) WGC-CA Championship |
3年連続優勝 | Doral Golf Resort & Spa (Miami, Florida ) 2007年優勝:タイガー・ウッズ 2006年優勝:タイガー・ウッズ 2005年優勝:タイガー・ウッズ 71・66・68・73 =278(−10)で 2位と2打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
「*世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」成績。
開催コース:Doral Golf Resort & Spa ドラル
開催地:Miami, Florida フロリダ州マイアミ
PAR:72(OUT36・IN36)。7,266ヤード。
2007年優勝:タイガー・ウッズ
2006年優勝:タイガー・ウッズ
2005年優勝:タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 36 | 35 | 71 | -1 | -1 | 10位タイ | Trevor Immelman & Robert Allenbyと3人1組で 現地時間AM 11:30に INスタート。 3バーディ、 2ボギーで トップのH・スタンセンと4打差 |
| 2nd RD | 34 | 32 | 66 | -6 | -7 | 1位 | Trevor Immelman & Robert Allenbyと3人1組で 現地時間PM 12:40に OUTスタート。 6バーディで 2位のR・パンプリングと2打差 |
| 3rd RD | 33 | 35 | 68 | -4 | -11 | 1位 | Rod Pamplingと2人1組で 現地時間PM 1:50に OUTスタート。1イーグル、 3バーディ、1ボギーで 2位のB・ウェテリックと4打差 |
| Fin RD | 35 | 38 | 73 | +1 | -10 | 優勝 | Brett Wetterichと2人1組で
現地時間PM 2:55に OUTスタート。 4バーディ、 5ボギーで 2位のB・ウェテリックと2打差 |
「世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2007.3.25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 73 (+1) | 33 |
| 2007.3.24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 (-4) | 28 |
| 2007.3.23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 66 (-6) | 26 |
| 2007.3.22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 (-1) | 32 |
「世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」3日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」2日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」1日目:
「世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」直前情報:
「世界ゴルフ選手権第2戦:CA選手権」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る