| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| May | ||||
| 5月 | 10〜13 | ザ・プレイヤーズ選手権 THE PLAYERS Championship |
37位タイ | TPC at Sawgrass (フロリダ州ポンテベドラビーチ) 2007年優勝:P・ミケルソン 75・73・73・67=288(E)で トップと11打差 |
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
「ザ・プレーヤーズ選手権」成績。
開催地:Ponte Vedra Beach, Florida フロリダ州ポンテベドラビーチ
開催コース:TPC at Sawgrass TPCソーグラス
PAR:72(OUT36・IN36)。7,215ヤード。
2007年優勝:P・ミケルソン
2006年優勝:S・エイムズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 39 | 36 | 75 | +3 | +3 | 58位タイ | Henrik Stenson & K.J.Choiと3人1組で 現地時間AM 7:51に INスタート。 3ボギーで トップのP・ミケルソンと 8打差 |
| 2nd RD | 37 | 36 | 73 | +1 | +4 | 59位タイ | Henrik Stenson & K.J.Choiと3人1組で 現地時間PM 12:51に OUTスタート。 2バーディ、 3ボギーでトップの P・ミケルソンと9打差 |
| 3rd RD | 39 | 34 | 73 | +1 | +5 | 64位タイ | Henrik Stensonと2人1組で 現地時間AM 9:25に OUTスタート。3バーディ、 2ボギー、1ダブルボギーで トップのS・オヘアと14打差 |
| Fin RD | 35 | 32 | 67 | -5 | E | 37位タイ | Davis Love IIIと2人1組で
現地時間AM 9:25に OUTスタート。1イーグル、 5バーディ、 1ダブルボギーで トップのP・ミケルソンと11打差 |
「ザ・プレイヤーズ選手権」最終日:
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2007.5.13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 67 (-5) | 27 |
| 2007.5.12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 73 (+1) | 32 |
| 2007.5.11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 (+1) | 27 |
| 2007.5.10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 (+3) | 31 |
「ザ・プレイヤーズ選手権」3日目:
「ザ・プレイヤーズ選手権」2日目:
「ザ・プレイヤーズ選手権」1日目:
「ザ・プレーヤーズ」直前情報:
「ザ・プレーヤーズ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る