| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| June | ||||
| 6月 | 31〜6/3 | メモリアル・トーナメント
Memorial Tournament |
15位タイ | Muirfield Village Golf Club (オハイオ州ダブリン) 2007年優勝:K.J. Choi 崔京周 70・72・70・67 =279(−9)で トップと8打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 36 | 70 | -2 | -2 | 30位タイ | Charley Hoffman & Bart Bryantと3人1組で 現地時間PM 12:37に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギーで トップのS・オヘアと5打差 |
| 2nd RD | 36 | 36 | 72 | E | -2 | 32位タイ | Charley Hoffman & Bart Bryantと3人1組で 現地時間AM 9:19に OUTスタート。3バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで トップのA・スコットと8打差 |
| 3rd RD | 36 | 34 | 70 | -2 | -4 | 33位タイ | Tom Lehmanと2人1組で
現地時間AM 11:10に OUTスタート。 4バーディ、 2ボギーで トップの R・パンプリングと11打差 |
| Fin RD | 32 | 35 | 67 | -5 | -9 | 15位タイ | Jason Gore & D.J.Trahanと3人1組で 現地時間AM 8:11に OUTスタート。1イーグル、 4バーディ、 1ボギーで トップの崔京周と8打差 |
「メモリアル・トーナメント」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 2007.6.03 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 67 (-5) | 26 |
| 2007.6.02 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 70 (-2) | 31 |
| 2007.6.01 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 36 | 72 (E) | 31 |
| 2007.5.31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 (-2) | 28 |
「メモリアル・トーナメント」3日目:
「メモリアル・トーナメント」2日目:
「メモリアル・トーナメント」1日目:
「メモリアル・トーナメント」直前情報:
「メモリアル・トーナメント」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る