| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| June | ||||
| 6月 | 14〜17 | メジャー第2戦:全米オープン
U.S. Open Championship (USGA Tournament) |
2位タイ | Oakmont CC オークモントCC
ペンシルベニア州オークモント 2007年優勝:A・カブレラ 71・74・69・72=286(+6)で トップと1打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 35 | 36 | 71 | +1 | +1 | 5位タイ | Richie Ramsay & Geoff Ogilvyと3人1組で 現地時間AM 8:06に OUTスタート。 3バーディ、 4ボギーで トップのN・ドハティと3打差 |
| 2nd RD | 37 | 37 | 74 | +4 | +5 | 13位タイ | Richie Ramsay & Geoff Ogilvyと3人1組で 現地時間PM 1:36に INスタート。 2バーディ、 6ボギーで トップのA・カブレラと5打差 |
| 3rd RD | 33 | 36 | 69 | -1 | +4 | 2位 | Nick Doughertyと2人1組で
現地時間PM 2:05に OUTスタート。 2バーディ、 1ボギーで トップのA・バデリーと2打差 |
| Fin RD | 36 | 36 | 72 | +2 | +6 | 2位タイ | Aaron Baddeleyと2人1組で
現地時間PM 3:00に OUTスタート。 1バーディ、 1ボギー、1ダブルボギーで トップのA・カブレラと1打差 |
「メジャー第2戦:全米オープン」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| 2007.6.17 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 (+2) | |
| 2007.6.16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69 (-1) | |
| 2007.6.15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 (+4) | |
| 2007.6.14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 71 (+1) |
「メジャー第2戦:全米オープン」3日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」2日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」1日目:
「メジャー第2戦:全米オープン」直前情報:
「メジャー第2戦:全米オープン」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る