| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| July | ||||
| 7月 | 5〜8 | AT&T・ナショナル AT&T National |
6位タイ | メリーランド州ベテスダ コングレッショナルCC 2007年優勝:K.J. Choi 73・66・69・70 =278(−2)で トップと7打差 |
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 35 | 38 | 73 | +3 | +3 | 77位タイ | Charles Howell III & Jason Bohnと3人1組で 現地時間PM 1:15に OUTスタート。4バーディ、 7ボギーでトップの J・フューリックらと7打差 |
| 2nd RD | 32 | 34 | 66 | -4 | -1 | 12位タイ | Charles Howell III & Jason Bohnと3人1組で 現地時間AM 8:25に INスタート。 6バーディ、 2ボギーでトップの S・アップルビーらと6打差 |
| 3rd RD | 34 | 35 | 69 | -1 | -2 | 8位タイ | Kevin Stadlerと2人1組で
現地時間PM 12:45に OUTスタート。 2バーディ、 1ボギーでトップの S・アップルビーと7打差 |
| Fin RD | 38 | 32 | 70 | E | -2 | 6位タイ | Kevin Stadlerと2人1組で
現地時間PM 1:45に OUTスタート。 5バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップのK・J・Choiと7打差 |
「AT&T・ナショナル」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | |
| 2007.7.8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 38 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 32 | 70 (E) | 30 |
| 2007.7.7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 (-1) | 30 |
| 2007.7.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 66 (-4) | 25 |
| 2007.7.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 73 (+3) | 34 |
「AT&T・ナショナル」3日目:
「AT&T・ナショナル」2日目:
「AT&T・ナショナル」1日目:
「AT&T・ナショナル」直前情報:
「AT&T・ナショナル」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る