タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 33 | 36 | 69 | -2 | -2 | 8位タイ | Justin Rose & Paul Lawrieと3人1組で 現地時間AM 9:09に OUTスタート。1イーグル、 3バーディ、3ボギーで トップのS・ガルシアと4打差 |
| 2nd RD | 39 | 35 | 74 | +3 | +1 | 20位タイ | Justin Rose & Paul Lawrieと3人1組で 現地時間PM 2:20に OUTスタート。 2バーディ、 3ボギー、1ダブルボギーで トップのS・ガルシアと7打差 |
| 3rd RD | 34 | 35 | 69 | -2 | -1 | 15位タイ | Markus Brierと2人1組で
現地時間PM 12:15に OUTスタート。 4バーディ、 2ボギーで トップのS・ガルシアと8打差 |
| Fin RD | 35 | 35 | 70 | -1 | -2 | 12位タイ | Rich Beemと2人1組で
現地時間PM 12:55に OUTスタート。 4バーディ、 3ボギーで トップのP・ハリントンと5打差 |
「メジャー第3戦:全英オープン」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
| 2007.7.22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 (-1) | 28 |
| 2007.7.21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 69 (-2) | 29 |
| 2007.7.20 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 74 (+3) | 28 |
| 2007.7.19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 69 (-2) | 30 |
「メジャー第3戦:全英オープン」3日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」2日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」1日目:
「メジャー第3戦:全英オープン」直前情報:
「メジャー第3戦:全英オープン」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る