| 開催日 | 2007年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| September | ||||
| 9月 | 6〜9 | PLAYOFF3 BMW選手権 BMW Championship (旧ウェスタン・オープン Western Open) |
逆転優勝 | Cog Hill Golf & Country Club (イリノイ州レモント) 2007年優勝:タイガー・ウッズ 2006年優勝:T・イメルマン 67・67・65・63 =262(−22)で 2位のAバデリーと2打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
プレーオフ第3戦「BMW選手権」成績。
開催コース:Cog Hill Golf & Country Club コグヒルGC
開催地:Lemont, Illinois イリノイ州レモント
Course Par Value パー:71(OUT35・IN36)。
Course Yardage ヤード:7,326。
2007年優勝:タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 34 | 33 | 67 | -4 | -4 | 7位タイ | Steve Stricker & K.J.Choiと3人1組で 現地時間AM 8:33に INスタート。 6バーディ、 1ダブルボギーで トップのJ・バードと3打差 |
| 2nd RD | 33 | 34 | 67 | -4 | -8 | 3位タイ | Steve Stricker & K.J.Choiと3人1組で 現地時間AM 9:28に OUTスタート。 5バーディ、 1ボギーでトップの A・バデリーと1打差 |
| 3rd RD | 32 | 33 | 65 | -6 | -14 | 3位 | Camilo Villegasと2人1組で 現地時間PM 12:30に OUTスタート。7バーディ、 1ボギーでトップの S・ストリッカーと1打差 |
| Fin RD | 31 | 32 | 63 | -8 | -22 | 優勝 | Justin Roseと2人1組で
現地時間PM 12:50に OUTスタート。8バーディで 2位のA・バデリーと2打差 |
「BMW チャンピオンシップ」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | |
| 2007.9.9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 63 (-8) | 25 |
| 2007.9.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 65 (-6) | 30 |
| 2007.9.7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 (-4) | 29 |
| 2007.9.6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 67 (-4) | 25 |
「BMW チャンピオンシップ」3日目:
「BMW チャンピオンシップ」2日目:
「BMW チャンピオンシップ」1日目:
「BMW チャンピオンシップ」直前情報:
「BMW チャンピオンシップ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る