注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。
タイガー・ウッズが出場中、最近出場のトーナメントについては
タイガー・ウッズが過去に出場したトーナメントについては
「*ワールド・チャレンジ」成績。
開催コース:Sherwood CC(シャーウッドCC)
開催地:Thousand Oaks, California(カリフォルニア州サウザンドオークス)
Course Par Value パー:72(OUT36・IN36)。
Course Yardage ヤード:7,064。
2007年優勝:タイガー・ウッズ
2006年優勝:タイガー・ウッズ
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 33 | 36 | 69 | -3 | -3 | 2位タイ | Steve Strickerと2人1組で 現地時間PM 1:20に OUTスタート。5バーディ、 1ダブルボギーでトップの J・フューリックと1打差 |
| 2nd RD | 32 | 30 | 62 | -10 | -13 | 1位 | Steve Strickerと2人1組で 現地時間PM 1:50に OUTスタート。 1イーグル、8バーディで 2位のJ・フューリックと4打差 |
| 3rd RD | 34 | 33 | 67 | -5 | -18 | 1位 | Jim Furykと2人1組で 現地時間PM 2:00に OUTスタート。 7バーディ、 2ボギーで 2位のJ・フューリックと6打差 |
| Fin RD | 36 | 32 | 68 | -4 | -22 | 優勝 | Jim Furykと2人1組で
現地時間PM 1:55に OUTスタート。 1イーグル、 5バーディ、 3ボギーで 2位のZ・ジョンソンと7打差 |
「ワールド・チャレンジ」最終日:| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I N | TODAY | P |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 2007.12.16(日) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 68 (-4) | |
| 2007.12.15(土) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 67 (-5) | |
| 2007.12.14(金) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30 | 62 (-10) | |
| 2007.12.13(木) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 69 (-3) |
「ワールド・チャレンジ」3日目:
「ワールド・チャレンジ」2日目:
「ワールド・チャレンジ」1日目:
「ワールド・チャレンジ」直前情報:
「ワールド・チャレンジ」先行情報:
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る