| スポンサー | NOTE | |
|---|---|---|
| 「アメックス」 | 1997年 | CM第1弾 「Do more」 アメリカン・エクスプレス |
| 1998年 | 9月CM第2弾 「AMEX」 | |
| スポンサー | NOTE | |
| 「ナイキ」 | 1997年 | CM第1弾 「Beat The Pro」
「大きくなったらプロをやっつけるんだ」 |
| CM第2弾 「I am Tiger Woods」 | 2000年 | CM第3弾 「リフティング」編 |
| CM第4弾 「ドライビング・レンジ」編 | ||
| CM第5弾 「Tiger Woods Go Go Go!」編 | 2001年 | CM第6弾 「ダブル・リフティング」編 |
| スポンサー | NOTE | |
| 「WONDA」 | 1997年 | 「WONDA」ポスター |
| CM第1弾 「イルミネーション」編 | ||
| CM第2弾 「ヘリポート」編 | ||
| 1998年 | 1月CM第3弾 「ブリッジ」編 | |
| 6月CM第4弾 「氷河」編 | ||
| 9月CM第5弾 「サーキット」編 | ||
| 1999年 | 1月CM第6弾 「坂」(パット)編 | |
| 3月CM第7弾 「渓谷」編 | ||
| 5月CM第8弾 「間欠泉」編 | ||
| 9月CM第9弾 「森林」編 | ||
| 11月CM第10弾 「ビッグウェーブ」編 | ||
| 2000年 | 4月CM第11弾 「優勝シーン・ダイジェスト」編 | 8月CM第12弾 「ドライビング・レンジ」編 |
| 年月日 | NOTE | |
|---|---|---|
| 2000年 | 01月09日 | 「メルセデス・チャンピオンシップ」優勝 | 02月07日 | 「ぺブルビーチ・プロアマ」優勝
アメリカツアー史上52年ぶりの6試合連続優勝 |
03月19日 | 「ベイヒル招待」優勝 | 「WONDA」CM | 04月01日「優勝シーン・ダイジェスト」編 | 05月29日 | 「メモリアル」優勝 | 06月18日 | 「全米オープン」優勝 | 07月23日 | 「全英オープン」優勝 | 「WONDA」CM | 08月☆日「ドライビング・レンジ」編 | 08月20日 | 「全米プロ」優勝 |
| 年月日 | NOTE | |
| 1999年 | ☆ | タイトリスト・1999年カタログ |
| 「WONDA」CM | 01月「坂」(パット)編 | |
| 02月14日 | 「ビュイック・インビテーショナル」優勝 | |
| 「WONDA」CM | 03月 「渓谷」編 | |
| 「WONDA」CM | 05月 「間欠泉」編 | |
| 05月24日 | 「ドイツ銀行オープン」優勝 | |
| 06月06日 | 「メモリアル・トーナメント」優勝 | |
| ☆ | WHEATIES・「タイガーで朝食を」 | |
| 07月04日 | 「ウェスタン・オープン」優勝 | |
| 08月15日 | 「全米プロゴルフ選手権」優勝 | |
| 08月29日 | 「NEC招待」優勝 | |
| 「WONDA」CM | 09月 「森林」編 | |
| 10月24日 | 「カーレンタル」優勝 | |
| 10月31日 | 「ツアー選手権」優勝 | |
| 11月07日 | 「アメックス選手権」優勝 | |
| 「WONDA」CM | 11月 「ビッグウェーブ」編 | |
| 11月☆日 | 「ワールドカップ」優勝 | |
| 11月☆日 | 「グランドスラム」優勝 | |
| 年月日 | NOTE | |
| 1998年 | 01月01日 | タイトリスト年賀状 |
| ☆ | タイトリスト・1998年カタログ | |
| 01月25日 | 「ジョニー・ウォーカー・クラシック」優勝 | |
| 「WONDA」CM | 「WONDA」ポスターブリッジバージョン | |
| 03月16日 | WHEATIES・「タイガーで朝食を」 | |
| 04月 | タイトリスト・1998年タイガー・ポスター (ボール1ダースとポスター4枚セット販売) | |
| 04月12日 | 「マスターズ」(タイガーとマーク) | |
| 05月10日 | 「ベルサウス・クラシック」優勝 | |
| 「WONDA」CM | 「WONDA」滝バージョン | |
| 08月22日 | 「スプリント・インターナショナル」 プロ入り3回目のホールインワン(通算10回目) | |
| 08月26日 | タイガー初のゴルフゲーム新発売(アメリカ) 「Tiger Woods 99 PGA TOUR(R) Golf」 内容紹介(英語) | |
| 「アメックス」CM | 09月「アメリカン・エクスプレス」「AMEX」の新CM | |
| 「WONDA」CM | 「WONDA」サーキットバージョン | |
| 10月01日 | 「タイガー・ウッズ・レプリカ・アイアン」 500セット限定発売。シリアルsり | |
| 10月23日 | タイガー初のゴルフゲーム新発売(日本) 「Tiger Woods 99 PGA TOUR(R) Golf」 | |
| 11月18日 | 「グランドスラム」優勝 | |
| 年月日 | NOTE | |
| 1997年 | 01月12日 | 「メルセデス・チャンピオンシップ」優勝 |
| 01月25日 | 「フェニックス・オープン」 プロ入り2回目のホールインワン(通算9回目) | |
| 02月09日 | 「アジアン・ホンダ・クラシック」優勝 | |
| 04月13日 | 「マスターズ」優勝 | |
| 05月18日 | 「バイロン・ネルソン」優勝 | |
| 07月06日 | 「モトローラ・ウェスタン・オープン」優勝 | |
| 「アメックス」CM | Do more | |
| 「WONDA」CM | ポスター・「WONDA」TVCM | |
| 「ナイキ」CM | Beat The Pro | |
| 「ナイキ」CM | I am Tiger Woods | |
| 11月6〜9日 | 「タイガー・ウッズ・インビテーショナル」 「プログラム」 | |
| 11月08日 | 「タイガー・ウッズ・インビテーショナル」 「スキンズマッチ」 | |
| 11月17日 | 「グランドスラム」 | |
| ☆ | タイトリスト・タイガー・シール | |
| ☆ | タイトリスト・1997年カタログ | |
| 年月日 | NOTE | |
| 1996年 | 09月01日 | 「ミルウォーキー・オープン」 プロ入り初のホールインワン(通算8回目) |
| 10月06日 | 「ラスベガス・インビテーショナル」優勝 | |
| 10月20日 | 「ディズニー・オールズモビル・クラシック」優勝 | |
| NOTE | |
| WONDA | 1997年 | 1998年 |
| ナイキ | 「Eyes Have It」 |
| 「Masterpiece」 | |
| 「Hope & Glory」 | |
| タイトリスト | 1997年 | 1998年 |
| 年月日 | NOTE | |
|---|---|---|
| 1996年 | 09月01日 | 「ミルウォーキー・オープン」 プロ入り初のホールインワン |
| 1997年 | 01月25日 | 「フェニックス・オープン」 プロ入り2回目のホールインワン |
| 1998年 | 08月22日 | 「スプリント・インターナショナル」 プロ入り3回目のホールインワン |
をご覧下さい
へ戻る