The Open Championship Winners
| 「The Open Championship 全英オープン」優勝者 | ||||||
| 開催年 | 優勝者 Winners |
開催地 Site |
タイガー・ウッズ Tiger Woods |
|||
| 137 | 2008 | ☆ | ☆, ☆, ☆ | ☆位タイ | ||
| 136 | 2007 | Padraig Harrington | Carnoustie GC, Angus, UK | 12位タイ | ||
| 135 | 2006 | Tiger Woods | Royal Liverpool Hoylake, England | 優勝 | ||
| 134 | 2005 | Tiger Woods | St. Andrews, Scotland | 優勝 | ||
| 133 | 2004 | Todd Hamilton | Royal Troon, Scotland | 9位タイ | ||
| 132 | 2003 | Ben Curtis | Royal St. George's, England | 4位タイ | ||
| 131 | 2002 | Ernie Els | Muirfield, Scotland | 28位タイ | ||
| 130 | 2001 | David Duval | Royal Lytham & St. Annes, England | 25位タイ | ||
| 129 | 2000 | Tiger Woods | St. Andrews, Scotland | 優勝 | ||
| 128 | 1999 | Paul Lawrie | Carnoustie, Scotland | 7位タイ | ||
| 127 | 1998 | Mark O'Meara | Royal Birkdale, Southport, England | 3位タイ | ||
| 126 | 1997 | Justin Leonard | Royal Troon, Scotland | 24位タイ | ||
| 125 | 1996 | Tom Lehman | Royal Lytham and St. Annes, Lytham, England | 22位タイ (アマチュア) | ||
| 124 | 1995 | John Daly | St. Andrews, Scotland | 68位タイ (アマチュア) | ||
2007年7月22日現在、タイガー・ウッズは
2007年7月22日、タイガー・ウッズには
2005年7月17日「全英オープン」最終日、タイガー・ウッズが同大会で
2000年7月23日「全英オープン」最終日、タイガー・ウッズが優勝。
タイガー・ウッズはアマチュア時代に、「4大メジャー」と言われる
をご覧下さい
へ戻る