| タイガー・ウッズ ☆ 来日特集 | 5 | 2002年 | 「*テレビ・マッチ」
「*タイガーウッズ・ゴルフ・クリニック」 「*ダンロップ・フェニックス・トーナメント」 |
ニュース | エピソード |
|---|
| 開催日 | 2002年 トーナメント名称 |
順位 | NOTE | |
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 19 | *タイガーウッズ・ゴルフ・クリニック
|
終了 | シーガイア・トム・ワトソンGC (日本・宮崎) NIKEGOLF ナイキゴルフ主催 | 19 | *テレビ・マッチ 「フェニックス・チャレンジ」 |
優勝 | シーガイア・トム・ワトソンGC (日本・宮崎) 2002年優勝者:タイガー・ウッズ D・デュバール、S・ガルシア、 片山晋呉、崔京周 |
20 | *ダンロップ・フェニックス プロアマ戦 The Dunlop Phoenix ProAma |
終了 | フェニックス・カントリークラブ (日本・宮崎) 佐々木 主浩、松岡 修造、 青木 功と同組。 32・37 =69(−2) |
21〜24 | *ダンロップ・フェニックス・トーナメント
The Dunlop Phoenix |
8位 | フェニックス・カントリークラブ (日本・宮崎) 2002年優勝者:横尾 要 71・68・69・67 =275(−9)で トップと6打差 |
注:*は米ツアー以外のカテゴリーとなります。「*ダンロップ・フェニックス・トーナメント」成績。
開催コース:フェニックス・カントリークラブ(日本・宮崎)
PAR:71(OUT36・IN35)。6,917ヤード。
2002年優勝:横尾 要プロ。
| OUT | I N | TOTAL | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 1st RD | 36 | 35 | 71 | E | E | 32位タイ | 片山 晋呉 & 谷口 徹と3人1組で 現地時間AM 9:30に INスタート。 4バーディ、 4ボギーで トップのD・クラークと7打差 |
| 2nd RD | 34 | 34 | 68 | -3 | -3 | 19位タイ | 片山 晋呉 & 谷口 徹と3人1組で 現地時間AM 10:10に OUTスタート。1イーグル、 1バーディでトップの 横尾 要と8打差 |
| 3rd RD | 34 | 35 | 69 | -2 | -5 | 10位タイ | リー・ウェストウッド & グレイム・マクドエルと 3人1組で現地時間 AM 10:20にOUTスタート。 4バーディ、 2ボギーで トップの横尾 要と8打差 |
| Fin RD | 33 | 34 | 67 | -4 | -9 | 8位 | ディーン・ウィルソン & 金 鍾徳と3人1組で 現地時間AM 9:40に OUTスタート。4バーディで トップの横尾 要と6打差 |
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」最終日:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」3日目:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」2日目:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」1日目:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」直前情報:
「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」先行情報:
2002年7月29日、タイガー・ウッズ出場が正式に発表された「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」
2002年7月3日、宮崎で開催予定の「ダンロップ・フェニックス・トーナメント」(11月21〜24日)に
TV放送予定:
をご覧下さい
へ戻る