世界ゴルフ選手権
「マッチプレー選手権」最終日:
| Match Number | Rank | 24日(2試合) | |
| 63 | 62 | Kevin Sutherland | 勝 1Up |
|---|---|---|---|
| 45 | Scott McCarron | 敗退 | |
| 64 | 47 | Brad Faxon | 勝 1Up through 20 holes |
| 25 | Paul Azinger | 敗退 | |
「マッチプレー選手権」4日目午後:
| Match Number | Rank | 23日午後(2試合) | |
| 61 | 45 | Scott McCarron | 勝 1Up |
|---|---|---|---|
| 25 | Paul Azinger | 敗退 | |
| 62 | 62 | Kevin Sutherland | 勝 1Up |
| 47 | Brad Faxon | 敗退 | |
「マッチプレー選手権」4日目午前:
| Match Number | Rank | 23日午前(4試合) | |
| 57 | 25 | Paul Azinger | 勝 2&1 |
|---|---|---|---|
| 17 | Bob Estes | 敗退 | |
| 58 | 45 | Scott McCarron | 勝 1Up |
| 28 | Tom Lehman | 敗退 | |
| 59 | 47 | Brad Faxon | 勝 1Up through 20 holes |
| 26 | Jose Maria Olazabal | 敗退 | |
| 60 | 62 | Kevin Sutherland | 勝 3&2 |
| 6 | David Toms | 敗退 | |
「マッチプレー選手権」3日目:
| Match Number | Rank | 22日(8試合) | |
| 49 | 17 | Bob Estes | 勝 1Up |
|---|---|---|---|
| 32 | Nick Price | 敗退 | |
| 50 | 25 | Paul Azinger | 勝 1Up through 20 holes |
| 41 | Niclas Fasth | 敗退 | |
| 51 | 45 | Scott McCarron | 勝 1Up |
| 4 | Sergio Garcia | 敗退 | |
| 52 | 28 | Tom Lehman | 勝 4&3 |
| 53 | Matt Gogel | 敗退 | |
| 53 | 47 | Brad Faxon | 勝 4&2 |
| 63 | John Cook | 敗退 | |
| 54 | 26 | Jose Maria Olazabal | 勝 2Up |
| 23 | Mark Calcavecchia | 敗退 | |
| 55 | 62 | Kevin Sutherland | 勝 4&3 |
| 14 | James Furyk | 敗退 | |
| 56 | 6 | David Toms | 勝 1Up |
| 54 | Steve Flesch | 敗退 | |
「マッチプレー選手権」2日目:
| Match Number | Rank | 21日(16試合) | |
| 33 | 25 | Paul Azinger | 勝 2Up |
|---|---|---|---|
| 8 | Davis Love III | 敗退 | |
| 34 | 41 | Niclas Fasth | 勝 3&2 |
| 9 | Vijay Singh | 敗退 | |
| 35 | 28 | Tom Lehman | 勝 1Up through 19 holes |
| 5 | Ernie Els | 敗退 | |
| 36 | 53 | Matt Gogel | 勝 1Up through 20 holes |
| 44 | Steve Lowery | 敗退 | |
| 37 | 26 | Jose Maria Olazabal | 勝 1Up |
| 7 | Retief Goosen | 敗退 | |
| 38 | 23 | Mark Calcavecchia | 勝 2&1 |
| 10 | Chris DiMarco | 敗退 | |
| 39 | 6 | David Toms | 勝 1Up |
| 27 | Rocco Mediate | 敗退 | |
| 40 | 54 | Steve Flesch | 勝 3&2 |
| 43 | Kirk Triplett | 敗退 | |
| 41 | 32 | Nick Price | 勝 2&1 |
| 64 | Peter O'Malley | 敗退 | |
| 42 | 17 | Bob Estes | 勝 1Up through 19 holes |
| 16 | Scott Verplank | 敗退 | |
| 43 | 4 | Sergio Garcia | 勝 1Up |
| 36 | Charles Howell III | 敗退 | |
| 44 | 45 | Scott McCarron | 勝 1Up |
| 13 | Mike Weir | 敗退 | |
| 45 | 63 | John Cook | 勝 1Up |
| 34 | Lee Westwood | 敗退 | |
| 46 | 47 | Brad Faxon | 勝 3&2 |
| 50 | Adam Scott | 敗退 | |
| 47 | 62 | Kevin Sutherland | 勝 2&1 |
| 30 | Paul McGinley | 敗退 | |
| 48 | 14 | James Furyk | 勝 3&2 |
| 19 | 伊沢 利光 | 敗退 | |
「マッチプレー選手権」1日目:
| Match Number | Rank | 20日(32試合) | |
| 1 | 9 | Vijay Singh | 勝 3&2 |
|---|---|---|---|
| 56 | 谷口 徹 | 敗退 | |
| 2 | 41 | Niclas Fasth | 勝 2&1 |
| 24 | Michael Campbell | 敗退 | |
| 3 | 53 | Matt Gogel | 勝 3&1 |
| 12 | Darren Clarke | 敗退 | |
| 4 | 44 | Steve Lowery | 勝 5&4 |
| 21 | Scott Hoch | 敗退 | |
| 5 | 10 | Chris DiMarco | 勝 3&2 |
| 55 | Steve Stricker | 敗退 | |
| 6 | 23 | Mark Calcavecchia | 勝 3&2 |
| 42 | Jerry Kelly | 敗退 | |
| 7 | 54 | Steve Flesch | 勝 3&2 |
| 11 | Padraig Harrington | 敗退 | |
| 8 | 43 | Kirk Triplett | 勝 3&2 |
| 22 | Robert Allenby | 敗退 | |
| 9 | 8 | Davis Love III | 勝 3&1 |
| 57 | Phillip Price | 敗退 | |
| 10 | 25 | Paul Azinger | 勝 1Up |
| 40 | Jesper Parnevik | 敗退 | |
| 11 | 5 | Ernie Els | 勝 4&3 |
| 60 | Jeff Sluman | 敗退 | |
| 12 | 28 | Tom Lehman | 勝 2&1 |
| 37 | Hal Sutton | 敗退 | |
| 13 | 7 | Retief Goosen | 勝 5&3 |
| 59 | Billy Mayfair | 敗退 | |
| 14 | 26 | Jose Maria Olazabal | 勝 1Up |
| 39 | Justin Leonard | 敗退 | |
| 15 | 6 | David Toms | 勝 1Up |
| 59 | Rory Sabbatini | 敗退 | |
| 16 | 27 | Rocco Mediate | 勝 5&4 |
| 38 | John Daly | 敗退 | |
| 17 | 16 | Scott Verplank | 勝 3&2 |
| 49 | Frank Lickliter | 敗退 | |
| 18 | 17 | Bob Estes | 勝 1Up |
| 48 | Stuart Appleby | 敗退 | |
| 19 | 13 | Mike Weir | 勝 3&2 |
| 52 | Paul Lawrie | 敗退 | |
| 20 | 45 | Scott McCarron | 勝 2&1 |
| 20 | Colin Montgomerie | 敗退 | |
| 21 | 50 | Adam Scott | 勝 2&1 |
| 15 | Bernhard Langer | 敗退 | |
| 22 | 47 | Brad Faxon | 勝 7&6 |
| 18 | Kenny Perry | 敗退 | |
| 23 | 14 | James Furyk | 勝 1Up through 20 holes |
| 51 | Billy Andrade | 敗退 | |
| 24 | 19 | 伊沢 利光 | 勝 5&3 |
| 46 | Pierre Fulke | 敗退 | |
| 25 | 64 | Peter O'Malley | 勝 2&1 |
| 1 | Tiger Woods | 敗退 | |
| 26 | 32 | Nick Price | 勝 2&1 |
| 33 | Angel Cabrera | 敗退 | |
| 27 | 4 | Sergio Garcia | 勝 3&2 |
| 61 | Lee Janzen | 敗退 | |
| 28 | 36 | Charles Howell III | 勝 4&3 |
| 29 | Stewart Cink | 敗退 | |
| 29 | 63 | John Cook | 勝 4&2 |
| 2 | Phil Mickelson | 敗退 | |
| 30 | 34 | Lee Westwood | 勝 4&3 |
| 31 | 片山 晋吾 | 敗退 | |
| 31 | 62 | Kevin Sutherland | 勝 1Up through 20 holes |
| 3 | David Duval | 敗退 | |
| 32 | 30 | Paul McGinley | 勝 5&4 |
| 35 | Joe Durant | 敗退 | |
「マッチプレー選手権」直前情報:
「マッチプレー選手権」先行情報:
をご覧下さい
へ戻る