| TOTAL | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 初日午前 | 5-up | 5&4 | 1勝 | F・カプルスと2人1組で 現地時間AM 8:30にスタート。 フォーサムは、5−4で勝ち。 |
| 初日午後 | 2-down | 2&1 | 1敗 | J・レナードと2人1組で 現地時間PM 1:10にスタート。 フォーボールは、2−1で負け。 |
| TOTAL | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 2日目午前 | 1-down | 1-down | 1敗 | F・カプルスと2人1組で 現地時間AM 8:20にスタート。 フォーサムは、1-downで負け。 |
| 2日目午後 | 1-down | 1-down | 1敗 | J・ヒューストンと2人1組で 現地時間PM ☆:00にスタート。 フォーボールは、1-downで負け。 |
| TOTAL | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 最終日 | 1-up | 1-up | 1勝 | G・ノーマンとシングル・マッチプレーで 現地時間 PM 1:55にスタート。 シングルマッチは、1-upで勝ち。 |
| 13日 PM シングルマッチ | ||
| アメリカチーム | インターナショナルチーム | |
| 21 | Justin Leonard | Craig Parry (5&3) |
| 22 | David Duval | Nick Price (2&1) |
| 23 | Jim Furyk (4&2) | Frank Nobilo |
| 24 | Phil Mickelson (All Square) | Carlos Franco (All Square) |
| 25 | John Huston | 丸山 茂樹 (3&2) |
| 26 | Scott Hoch (4&3) | 尾崎 直道 |
| 27 | Mark Calcavecchia (All Square) | Greg Turner (All Square) |
| 28 | Lee Janzen (All Square) | Steve Elkington (All Square) |
| 29 | Davis Love V | Ernie Els (1−up) |
| 30 | Fred Couples (All Square) | Jim Furyk (All Square) |
| 31 | Tiger Woods (1−up) | Greg Norman |
| 32 | Mark O'Meara (1−up) | Stuart Appleby |
| 6 ポイント | 6 ポイント | |
| 12日 AM フォーサム(オルタネイト・ショット) | ||
| アメリカチーム | インターナショナルチーム | |
| 11 | Davis Love V★Justin Leonard | Frank Nobilo★Greg Turner (2−up) |
| 12 | Lee Janzen★Mark Calcavecchia (All Square) |
Greg Norman★Steve Elkington (All Square) |
| 13 | Tiger Woods★Fred Couples | 丸山 茂樹★Craig Parry (1−up) |
| 14 | Phil Mickelson★David Duval | Nick Price★Stuart Appleby (1−up) |
| 15 | Jim Furyk★Scott Hoch | Vijay Singh★Ernie Els (6&4) |
| 0.5 ポイント | 4.5 ポイント | |
| 12日 PM フォーボール(ベストボール) | ||
| アメリカチーム | インターナショナルチーム | |
| 16 | Mark O'Meara★Scott Hoch (1−up) |
Frank Nobilo★Greg Turner |
| 17 | Tiger Woods★John Huston | Vijay Singh★Ernie Els (1−up) |
| 18 | David Duval★Phil Mickelson | 丸山 茂樹★尾崎 直道 (3&2) |
| 19 | Mark Calcavecchia★Lee Janzen (3&2) |
Nick Price★Carlos Franco |
| 20 | Davis Love V★Fred Couples | Greg Norman★Steve Elkington (2&1) |
| 2 ポイント | 3 ポイント | |
| 11日 AM フォーサム(オルタネイト・ショット) | ||
| アメリカチーム | インターナショナルチーム | |
| 01 | Mark O'Meara★David Duval | Frank Nobilo★Greg Turner (1−up) |
| 02 | Jim Furyk★John Huston | Greg Norman★Steve Elkington (2−up) |
| 03 | Lee Janzen★Scott Hoch | 丸山 茂樹★Craig Parry (3&2) |
| 04 | Tiger Woods★Fred Couples (5&4) |
Vijay Singh★Ernie Els |
| 05 | Davis Love V★Justin Leonard (All Square) |
Nick Price★Stuart Appleby (All Square) |
| 1.5 ポイント | 3.5 ポイント | |
| 11日 PM フォーボール(ベストボール) | ||
| アメリカチーム | インターナショナルチーム | |
| 06 | Mark O'Meara★Jim Furyk | Greg Norman★Steve Elkington (2&1) |
| 07 | Mark Calcavecchia★John Huston | 丸山 茂樹★尾崎 直道 (4&3) |
| 08 | David Duval★Phil Mickelson (All Square) |
Nick Price★Ernie Els (All Square) |
| 09 | Davis Love V★Fred Couples (1−up) |
Craig Parry★Carlos Franco |
| 10 | Tiger Woods★Justin Leonard | Vijay Singh★Stuart Appleby (2&1) |
| 1.5 ポイント | 3.5 ポイント | |
1998年12月12日(土) AM 1:30〜
1998年12月12日(土) PM 1:50〜
1998年12月13日(日) PM 2:15〜
☆「プレジデンツカップ」:2年に1度行われる大会。アメリカチームとインターナショナルチーム
(ヨーロッパを除く)のチーム対抗で行われる。アメリカでもヨーロッパでもないため、「ライダーカップ」に
出場出来ない国際プレーヤーのために開催されるようになった。
フォーサム:4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。チームメイトが1つのボールを
交互に打つところに特徴が有ります。その他のルールはマッチプレーに準じます。
フォーボール:4人で2つのチームを作ってプレイするマッチプレーの方式です。チームのベストスコアで
競うところに特徴が有ります。その他のルールはマッチプレーに準じます。
| 1998年 ☆ プレジデンツ・カップ メンバー | ||||
| United States Team | ポイント | ランク | International tesm | ポイント |
| J・ニクラウス | キャプテン | P・トムソン | ||
| D・デュバール | 7,067,370 | 1 | E・エルス (南アフリカ) | 9.61 |
| T・ウッズ | 5,749,066 | 2 | N・プライス (ジンバブエ) | 8.59 |
| J・フューリック | 5,728,148 | 3 | V・シン (フィジー) | 8.39 |
| J・レナード | 4,931,178 | 4 | 辞退 尾崎 将司 (日本) | 6.89 |
| P・ミケルソン | 4,899,881 | 5 | G・ノーマン (オーストラリア) | 6.49 |
| D・ラブV | 4,718,257 | 6 | S・エルキントン (オーストラリア) | 6.18 |
| M・オメーラ | 4,697,957 | 7 | S・アップルビー (オーストラリア) | 3.80 |
| 辞退 H・サットン | 4,131,408 | 8 | C・フランコ (パラグアイ) | 3.46 |
| S・ホーク | 3,867,894 | 9 | 丸山 茂樹 (日本) | 3.30 |
| M・カルカベッキア | 3,854,472 | 10 | C・パリー (オーストラリア) | 3.17 |
| 11 | 尾崎 直道 (日本) | 2.88 | ||
| L・ジャンセン | 13 | |||
| 指名 | ||||
| J・ヒューストン | 1 | F・ノビロ (ニュージーランド) | ||
| F・カプルス | 2 | G・ターナー (ニュージーランド) | ||
をご覧下さい
へ戻る