Welcome Tiger Woods Unofficial Web Page
| RD | OUT 36 |
I N 36 |
TOTAL 72 | SCORE | T.SCORE | POS | NOTE/PAIRING | |
| 予選 | 1st RD | 38 | 36 | 74 | +2 | +2 | 54位タイ | Xander Schauffele & Viktor Hovlandと3人1組で 現地時間AM 11:18に OUTスタート。 3バーディ、5ボギーで トップのJ・ラームらと9打差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd RD | 36 | 37 | 73 | +1 | +3 | 49位タイ | Xander Schauffele & Viktor Hovlandと3人1組で 現地時間PM 2:24に OUTスタート。 2バーディ、3ボギーで トップのB・ケプカと15打差 | |
| 決勝 | 3rd RD | 棄権 | ☆ | ☆ | E+− | E+− | ☆位タイ | Thomas Pieters & Sungjae Imと3人1組で 現地時間AM 2:06に INスタート。 2ボギー、2ダブルボギーで トップの☆・☆と☆打差 |
「メジャー第1戦:マスターズ」最終日:
担当者、体調不良により、更新が遅れております。ご了承下さい。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TODAY | P | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
| 決勝 | 2023.4.9(日)R3-2 | ☆ | ☆ | ☆ (E+-) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.4.8(土)R3-1 | ☆ | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ☆ | ☆ (E+-) | |||||||||||||
| 予選 | 2023.4.8(土)R2-2 | ☆ | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 73 (+1) | 2023.4.7(金)R2-1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | ☆ | ☆ (E+-) |
| 2023.4.6(木)R1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 74 (+2) |
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目午後:
「メジャー第1戦:マスターズ」3日目午前:
「メジャー第1戦:マスターズ」2日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」1日目:
「メジャー第1戦:マスターズ」直前情報:
現地時間2023年4月3日(月)、
「メジャー第1戦:マスターズ」先行情報:
タイガー・ウッズはプロ転向後、
TV放送予定:
タイガーの一番最近の
1998年、スケジュールの不満から
お断り:タイガー・ウッズの出場予定は
海外の試合の場合は、
へ戻る