| 部門 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 |
| 平均飛距離(ヤード) Driving Distance |
1位 (RD 4) (311.1) |
11位 (RD 68) (299.5) |
6位 (RD 64) (293.3) |
3位 (RD 72) (297.6) | 2位 (RD 76) (298.0) | 3位 (RD75) (293.1) |
2位 (296.3) | 2位 (294.8) |
2004年1月11日、現在。
2004年1月11日、ツアー開幕戦は前年の優勝者のみに出場資格が有り今年は30人が出場のため、
タイガーウッズの最新飛距離については部門別順位のページをご覧下さい。
| 2003年 | |||||||||
| Wood | 1 Wood | 285 ヤード(of carry) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Wood | 265 ヤード(of carry) | ||||||||
| Iron | 2 Iron | 245 ヤード | |||||||
| 3 Iron | 230 ヤード | ||||||||
| 4 Iron | 220 ヤード | ||||||||
| 5 Iron | 208 ヤード | ||||||||
| 6 Iron | 190 ヤード | ||||||||
| 7 Iron | 172 ヤード | ||||||||
| 8 Iron | 158 ヤード | ||||||||
| 9 Iron | 142 ヤード | ||||||||
| Wedge | PW | 128 ヤード | SW | 106 ヤード | LW60 | 92 ヤード | |||
| 2001年 | |||||||||
| Wood | 1 Wood | 280〜285 ヤード(of carry) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Wood | 260 ヤード(of carry) | ||||||||
| Iron | 2 Iron | 240 ヤード | |||||||
| 3 Iron | 220 ヤード | ||||||||
| 4 Iron | 205 ヤード | ||||||||
| 5 Iron | 195 ヤード | ||||||||
| 6 Iron | 180 ヤード | ||||||||
| 7 Iron | 167 ヤード | ||||||||
| 8 Iron | 155 ヤード | ||||||||
| 9 Iron | 145 ヤード | ||||||||
| Wedge | PW | 128 ヤード | SW | 112 ヤード | SW60 | 90 ヤード | |||
| 1997年 | |||||||||
| Wood | 1 Wood | 290〜320 ヤード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Wood | 260〜280 ヤード | ||||||||
| Iron | 5 Iron | 200〜210 ヤード | |||||||
| 7 Iron | 170〜180 ヤード | ||||||||
| 9 Iron | 135〜150 ヤード | ||||||||
| Wedge | PW | 125〜135 ヤード | |||||||
をご覧下さい
へ戻る