The Presidents Cup| No | 開催年 | Presidents Cup | ||
| 13 | 2019 | アメリカチーム(16.0) | 30 | インターナショナルチーム(14.0) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2017 | アメリカチーム(19.0) | 30 | インターナショナルチーム(11.0) |
| 11 | 2015 | アメリカチーム(15.5) | 30 | インターナショナルチーム(14.5) |
| 10 | 2013 | アメリカチーム(18.5) | 34 | インターナショナルチーム(15.5) |
| 09 | 2011 | アメリカチーム(19.0) | 34 | インターナショナルチーム(15.0) |
| 08 | 2009 | アメリカチーム(19.5) | 34 | インターナショナルチーム(14.5) |
| 07 | 2007 | アメリカチーム(19.5) | 34 | インターナショナルチーム(14.5) |
| 06 | 2005 | アメリカチーム(18.5) | 34 | インターナショナルチーム(15.5) |
| 05 | 2003 | アメリカチーム(17.0) | 34 | インターナショナルチーム(17.0) |
| ☆ | 2002 | 1年順延 | ||
| 04 | 2000 | アメリカチーム(21.5) | 32 | インターナショナルチーム(10.5) |
| 03 | 1998 | アメリカチーム(11.5) | 32 | インターナショナルチーム(20.5) |
| 02 | 1996 | アメリカチーム(16.5) | 32 | インターナショナルチーム(15.5) |
| 01 | 1994 | アメリカチーム(20.0) | 32 | インターナショナルチーム(12.0) |
| 2019 プレジデンツカップ ポイント | |||
| 日付 | United States | Internationals | |
| 12日 | 5 | 1.0 | 4.0 |
| 13日 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 14日 | 8 | 4.5 | 3.5 |
| 15日 | 12 | 8.0 | 4.0 |
| 合計 | 30 | 16.0ポイント | 14.0ポイント |
| DAY−4★12月15日(日) Singles Matches シングルマッチ | ||||
| アメリカチーム | 8.0 | 4.0 | インターナショナルチーム | |
| 30 | Rickie Fowler | T | T | Marc Leishman |
| 29 | Matt Kuchar | T | T | Louis Oosthuizen |
| 28 | Justin Thomas | 2 & 1 | Cameron Smith | |
| 27 | Webb Simpson | 2 & 1 | Byeong Hun An | |
| 26 | Xander Schauffele | 2 & 1 | Adam Scott | |
| 25 | Patrick Cantlay | 3 & 2 | Joaquin Niemann | |
| 24 | Gary Woodland | 4 & 3 | Sungjae Im | |
| 23 | Bryson DeChambeau | T | T | Adam Hadwin |
| 22 | Dustin Johnson | 4 & 3 | Haotong Li | |
| 21 | Patrick Reed | 4 & 2 | C.T. Pan | |
| 20 | Tony Finau | T | T | Hideki Matsuyama |
| 19 | Tiger Woods | 3&2 | Abraham Ancer | |
| DAY−3PM★12月14日(土) Foursomes フォアサム(オルタネイト・ショット) | ||||
| アメリカチーム | 3.0 | 1.0 | インターナショナルチーム | |
| 18 | Tony Finau / Matt Kuchar | T | T | Joaquin Niemann / Byeong Hun An |
| 17 | Patrick Cantlay / Xander Schauffele | 2 & 1 | Sungjae Im / Cameron Smith | |
| 16 | Rickie Fowler / Justin Thomas | T | T | Abraham Ancer / Marc Leishman |
| 15 | Gary Woodland / Dustin Johnson | 2 & 1 | Adam Scott / Louis Oosthuizen | |
| DAY−3午前AM★12月14日(土) Four-Ball フォーボール(ベスト・ボール) | ||||
| アメリカチーム | 1.5 | 2.5 | インターナショナルチーム | |
| 14 | Tony Finau / Matt Kuchar | T | T | Byeong Hun An / Adam Scott |
| 13 | Webb Simpson / Patrick Reed | 5 & 3 | C.T. Pan / Hideki Matsuyama | |
| 12 | Patrick Cantlay / Xander Schauffele | 3 & 2 | Abraham Ancer / Sungjae Im | |
| 11 | Rickie Fowler / Justin Thomas | 3 & 2 | Haotong Li / Marc Leishman | |
| DAY−2★12月13日(金) Foursomes フォアサム(オルタネイト・ショット) | ||||
| アメリカチーム | 2.5 | 2.5 | インターナショナルチーム | |
| 10 | Rickie Fowler / Gary Woodland | T | T | Cameron Smith / Sungjae Im |
| 09 | Tiger Woods / Justin Thomas | 1 UP | Hideki Matsuyama / Byeong Hun An | |
| 08 | Patrick Reed / Webb Simpson | 3 & 2 | Abraham Ancer / Marc Leishman | |
| 07 | Patrick Cantlay / Xander Schauffele | 1 UP | Joaquin Niemann / Adam Hadwin | |
| 06 | Matt Kuchar / Dustin Johnson | 3 & 2 | Adam Scott / Louis Oosthuizen | |
| DAY−1★12月12日(木) Four-Ball フォーボール(ベスト・ボール) | ||||
| アメリカチーム | 1.0 | 4.0 | インターナショナルチーム | |
| 05 | Gary Woodland / Dustin Johnson | 4 & 3 | Louis Oosthuizen / Abraham Ancer | |
| 04 | Patrick Reed / Webb Simpson | 1 UP | C.T. Pan / Hideki Matsuyama | |
| 03 | Tony Finau / Bryson DeChambeau | 2 & 1 | Byeong Hun An / Adam Scott | |
| 02 | Patrick Cantlay / Xander Schauffele | 1 UP | Sungjae Im / Adam Hadwin | |
| 01 | Tiger Woods / Justin Thomas | 4 & 3 | Joaquin Niemann / Marc Leishman | |
「プレジデンツカップ」直前情報:
「プレジデンツカップ」先行情報:
現地時間2019年11月8日(金)、
| 2019年 ☆ プレジデンツ・カップ メンバー | ||||
| United States Team | ★ | International tesm | ||
| Tiger Woods T・ウッズ(アメリカ) | Captainキャプテン | Ernie Els E・エルス(南アフリカ) | ||
| Fred Couples F・カプルス Zach Johnson Z・ジョンソン Steve Stricker S・ストリッカー |
Captain's assistants副キャプテン | K.J. Choi K.J.チョイ(韓国) Trevor Immelman トレバー・イメルマン(南アフリカ) Geoff Ogilvy G・オギルビー(オーストラリア) Mike Weir Geoff Ogilvy M・ウィア(カナダ) | ||
| 選手 | ||||
Xander Schauffele ザンダー・ショフレ Webb Simpson ウェブ・シンプソン Patrick Cantlay パトリック・キャントレー Bryson DeChambeau ブライソン・デシャンボー Rickie Fowler リッキー・豊・ファウラー(追加出場) ↑Brooks Koepka ブルックス・ケプカ(故障欠場) Chez Reavie チェズ・リービー(追加出場) ↑Dustin Johnson ダスティン・ジョンソン(故障欠場) |
Pointポイント | Hideki Matsuyama 松山英樹(日本) Adam Scott A・スコット(オーストラリア) Louis Oosthuizen ルイ・ウーストヘイゼン(南アフリカ) Marc Leishman マーク・リーシュマン(オーストラリア) Abraham Ancerエイブラハム・アンサー(メキシコ) Haotong Li リ・ハオトン(中国) C.T. Pan C.T.パン(台湾) Cameron Smith キャメロン・スミス(オーストラリア) | ||
| Tiger Woods タイガー・ウッズ
Gary Woodland ゲーリー・ウッドランド Tony Finau トニー・フィナウ Patrick Reed パトリック・リード |
Captains Pick主将選抜 | Joaquin Niemann ホアキン・ニーマン(チリ) Adam Hadwin アダム・ハドウィン(カナダ) Sungjae Imイム・ソンジェ(韓国) Byeong Hun An (追加出場) ↑Jason Day ジェイソン・ディ(故障欠場)(オーストラリア) | ||
「プレジデンツカップ」:
ポイント制:
Four Some フォアサム:
Four Ball フォーボール:
へ戻る